Statistiky partií - Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2010
| Jméno | Počet partií | Výhry | Prohry | Remízy | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Baďurová | 9 | 3 | 6 | 0 | 440 | 330 | 0 | 0 |
| Libuše Bednarzová | 9 | 1 | 8 | 0 | 349 | 308 | 0 | 0 |
| Yvetta Hlubinková | 9 | 4 | 5 | 0 | 461 | 376 | 0 | 0 |
| Aleš Horák | 9 | 6 | 3 | 0 | 436 | 364 | 0 | 0 |
| Ivo Hradský | 9 | 4 | 5 | 0 | 365 | 332 | 0 | 0 |
| Martin Hrubý | 9 | 3 | 6 | 0 | 437 | 360 | 0 | 0 |
| Jiří Kamín | 9 | 5 | 4 | 0 | 410 | 353 | 0 | 0 |
| Martin Kapler | 9 | 6 | 3 | 0 | 530 | 367 | 0 | 0 |
| Dana Klimešová | 9 | 5 | 4 | 0 | 402 | 329 | 0 | 0 |
| Žaneta Leová | 9 | 6 | 3 | 0 | 467 | 347 | 0 | 0 |
| Radek Mannheim | 9 | 6 | 3 | 0 | 522 | 391 | 0 | 0 |
| Josef Nerodil | 9 | 4 | 5 | 0 | 393 | 339 | 0 | 0 |
| Michal Sikora | 9 | 5 | 4 | 0 | 438 | 377 | 0 | 0 |
| Zuzana Skálová | 9 | 5 | 4 | 0 | 451 | 349 | 0 | 0 |
| Martin Sobala | 9 | 7 | 2 | 0 | 448 | 376 | 0 | 0 |
| Michaela Šindelovská | 9 | 1 | 8 | 0 | 421 | 306 | 0 | 0 |
| Richard Valent | 9 | 6 | 3 | 0 | 453 | 364 | 0 | 0 |
| Šárka Valentová | 9 | 3 | 6 | 0 | 369 | 320 | 0 | 0 |
| Marián Viochna | 9 | 6 | 3 | 0 | 455 | 371 | 0 | 0 |
| Alexandra Willerthová | 9 | 5 | 4 | 0 | 408 | 357 | 0 | 0 |
| Jakub Závada | 9 | 6 | 3 | 0 | 478 | 366 | 0 | 0 |
| Tomáš Závada | 9 | 3 | 6 | 0 | 410 | 310 | 0 | 0 |
| Michal Závada | 9 | 4 | 5 | 0 | 367 | 340 | 0 | 0 |
| Dana Závadová | 9 | 4 | 5 | 0 | 412 | 349 | 0 | 0 |




