6. kvalifikační turnaj, Zlín, 2010
Statistiky - Jindřich Sikora
Statistiky
| Jméno | Počet partií | Výhry | Prohry | Remízy | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřich Sikora | 9 | 3 | 6 | 0 | 406 | 333 | 8 | 5 |
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jindřich Sikora | 3 | 5489.5 | 3002 | -275 | 43 | -1 |
Partie
| Kolo | Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Jindřich Sikora | 308 : 401 | Radana Williamsová | -93 | -16 | ne | 0 | 0 | 1609 | -9 |
| 2 | 16 | Jindřich Sikora | 405 : 300 | Michal Sikora | 105 | -34 | ano | 1 | 2 | 1759 | 16 |
| 3 | 18 | Jindřich Sikora | 322 : 263 | Josef Nerodil | 59 | -12 | ne | 1 | 0 | 1588 | 11 |
| 4 | 11 | Jindřich Sikora | 345 : 413 | Markéta Gutmanová | -68 | -41 | ano | 1 | 1 | 1791 | -4 |
| 5 | 8 | Jindřich Sikora | 273 : 443 | Martin Hrubý | -170 | -47 | ne | 1 | 1 | 1751 | -8 |
| 6 | 20 | Jindřich Sikora | 301 : 374 | Josef Grosskopf | -73 | -15 | ne | 1 | 0 | 1605 | -8 |
| 7 | 20 | Jindřich Sikora | 406 : 380 | Dana Fialová | 26 | 50 | ano | 0 | 1 | 1368 | 2 |
| 8 | 19 | Jindřich Sikora | 332 : 345 | Tomáš Rodr | -13 | -11 | ano | 1 | 0 | 1655 | -6 |
| 9 | 21 | Jindřich Sikora | 310 : 358 | Ladislav Čevela | -48 | 6 | ne | 2 | 0 | 1502 | -10 |
- Očekávaný rozdíl - odhad výsledku partie spočítaný pomocí síly hráčů a výhody začínání. Více zde




