Seznam přihlášených - Turnaj v opisovaném scrabble, Bruntál, 2009
| č. | Jméno | Žebříček | Přihlášen | Variabilní symbol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Hradský | 1815.4 | 02. 03. 2009 | 761901 |
| 2 | Břetislav Basta | 1886.7 | 02. 03. 2009 | 117901 |
| 3 | Pavel Podbrdský | 2005.2 | 02. 03. 2009 | 557901 |
| 4 | Radana Williamsová | 1622 | 01. 03. 2009 | 824901 |
| 5 | Martina Iliasová | 1720.8 | 28. 02. 2009 | 774901 |
| 6 | Petr Landa | 1890.6 | 28. 02. 2009 | 159901 |
| 7 | Zuzana Skálová | 1548.7 | 28. 02. 2009 | 317901 |
| 8 | Aleš Horák | 1736.8 | 28. 02. 2009 | 696901 |
| 9 | Martin Daněk | 1883.2 | 28. 02. 2009 | 121901 |
| 10 | Michal Sikora | 1875.6 | 28. 02. 2009 | 257901 |
| 11 | Marek Holba | 1771.3 | 28. 02. 2009 | 182901 |
| 12 | Martina Nohavicová | 1661.4 | 27. 02. 2009 | 012901 |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1672.7 | 27. 02. 2009 | 013901 |
| 14 | Markéta Gutmanová | 1778.2 | 16. 02. 2009 | 676901 |
| 15 | Jana Vacková | 1661.2 | 11. 02. 2009 | 163901 |
| 16 | Martin Vacek | 1688.2 | 11. 02. 2009 | 201901 |
| 17 | Věra Majtánová | 1656.2 | 09. 02. 2009 | 747901 |
| 18 | Yvetta Hlubinková | 1660.3 | 06. 02. 2009 | 580901 |
| 19 | Marie Kolářová | 1662 | 05. 02. 2009 | 452901 |
| 20 | Dominika Kolářová | 1450.4 | 05. 02. 2009 | 671901 |
| 21 | Jan Franek | 1474 | 05. 02. 2009 | 561901 |
Na turnaj je přihlášeno 21 hráčů.




