2. kvalifikační turnaj, Praha, 2010
Seznam přihlášených - 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2010
| č. | Jméno | Žebříček | Přihlášen | Oběd | Variabilní symbol | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Volfová | 1478.1 | 18. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 511278 | |
| 2 | Tomáš Rodr | 1666 | 18. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 810278 | |
| 3 | Barbora Hrůzová | 1612.4 | 18. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 768278 | |
| 4 | Gabriela Gugová | 1259 | 18. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 611278 | |
| 5 | Radek Mannheim | 1829.6 | 18. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 801278 | |
| 6 | Jana Hrušková | 1441.6 | 18. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 762278 | |
| 7 | Milan Kuděj | 1873.7 | 19. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 066278 | |
| 8 | Jiří Kučka | 1690.7 | 19. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 687278 | |
| 9 | Tereza Matějková | 1662.7 | 19. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 808278 | |
| 10 | Marek Lašťovka | 1781.6 | 21. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 187278 | |
| 11 | Jindra Buksová | 1731.6 | 21. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 253278 | |
| 12 | Jaromír Buksa | 1820 | 21. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 254278 | |
| 13 | Jiří Kracík | 1648.7 | 21. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 062278 | |
| 14 | Martin Hrubý | 1750 | 21. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 514278 | |
| 15 | Michal Přikryl | 1705 | 22. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 577278 | |
| 16 | František Růžička | 1655.4 | 22. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 371278 | |
| 17 | Eva Baďurová | 1546.7 | 23. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 759278 | |
| 18 | Jiří Kamín | 1808.2 | 23. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 399278 | |
| 19 | Marek Holba | 1669.9 | 26. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 182278 | |
| 20 | Břetislav Basta | 1854.8 | 26. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 117278 | |
| 21 | Martin Zajíček | 1430.2 | 26. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 243278 | |
| 22 | Livia Kubátová | 1417.5 | 28. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 401278 | |
| 23 | Mirka Zaisová | 1532.3 | 29. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 748278 | |
| 24 | Radim Hyršovský | 1656.9 | 29. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 054278 | |
| 25 | Vladimír Vladyka | 1316.9 | 29. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 621278 | |
| 26 | Petra Miartušová | 1486.5 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 763278 | |
| 27 | Pavel Vojáček | 1835.5 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 400278 | |
| 28 | Martin Tancer | 1838 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 770278 | |
| 29 | Dana Holatová | 1136.6 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 773278 | |
| 30 | Jindřich Sikora | 1655.1 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 583278 | |
| 31 | Zdenka Růžičková | 1140.8 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 688278 | |
| 32 | Markéta Gutmanová | 1795.4 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 676278 | |
| 33 | Marcela Tauferová | 1316.2 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 681278 | |
| 34 | Petr Kuča | 1436 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 147278 | |
| 35 | Jana Vacková | 1786.4 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 163278 | |
| 36 | Dana Pokorná | 1566.2 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 381278 | |
| 37 | Ludmila Krejčí | 1840 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 040278 | |
| 38 | Josef Grosskopf | 1541.8 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 048278 | |
| 39 | Martin Vacek | 1789.9 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 201278 | |
| 40 | Jiří Frejka | 1715.7 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 021278 | |
| 41 | Filip Vojáček | 1612.3 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 684278 | |
| 42 | Michaela Marečková | 1398.8 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 323278 | |
| 43 | Jiřina Lehká | 1278.3 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 174278 | |
| 44 | Jaroslav Kodym | 1863.6 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 111278 | |
| 45 | Zuzana Pospíšilová | 1519 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 656278 | |
| 46 | Ivan Růžička | 1283.2 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 108278 | |
| 47 | Niki Zgafasová | 1455.4 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 698278 | |
| 48 | Lucie Jechová | 1455.3 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 836278 | |
| 49 | Iveta Vondrátová | 1724.9 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 029278 | |
| 50 | Dagmar Rusá | 1739.5 | 31. ledna 2010 | kuře s těstovinami | 073278 | |
| 51 | Zuzana Strnadová | 1492.3 | 31. ledna 2010 | smažený sýr a brambory | 707278 | |
| 52 | Michal Sikora | 1832.6 | 1. února 2010 | smažený sýr a brambory | 257278 | |
| 53 | Žaneta Leová | 1669.9 | 1. února 2010 | smažený sýr a brambory | 741278 | |
| 54 | Zbyněk Burda | 1680.3 | 2. února 2010 | kuře s těstovinami | 022278 | |
| 55 | Věra Majtánová | 1660.3 | 3. února 2010 | smažený sýr a brambory | 747278 | |
| 56 | Radana Williamsová | 1505.4 | 3. února 2010 | smažený sýr a brambory | 824278 | |
| 57 | Věra Rudolfová | 1439 | 5. února 2010 | kuře s těstovinami | 441278 | |
| 58 | Marián Viochna | 1597 | 5. února 2010 | smažený sýr a brambory | 413278 | |
| 59 | Petr Landa | 1861.7 | 6. února 2010 | smažený sýr a brambory | 159278 | |
| 60 | Martina Iliasová | 1609.2 | 6. února 2010 | kuře s těstovinami | 774278 | |
| 61 | Josef Nerodil | 1621 | 7. února 2010 | smažený sýr a brambory | 316278 | |
| 62 | Viktor Hagenhofer | 1435.4 | 7. února 2010 | smažený sýr a brambory | 806278 | |
| 63 | Alena Jankovcová | 1560.8 | 7. února 2010 | smažený sýr a brambory | 156278 | |
| 64 | Milan Vaněk | 1222.9 | 7. února 2010 | smažený sýr a brambory | 272278 | |
| 65 | Aleš Horák | 1678.4 | 7. února 2010 | kuře s těstovinami | 696278 | |
| 66 | Radek Baďura | 1714 | 8. února 2010 | smažený sýr a brambory | 760278 | |
| 67 | Luboš Vencl | 1825.1 | 8. února 2010 | kuře s těstovinami | 072278 | |
| 68 | Zdenka Rosypalová | 903.8 | 8. února 2010 | kuře s těstovinami | 815278 | |
| 69 | Martin Sobala | 1989.5 | 8. února 2010 | smažený sýr a brambory | 412278 | |
| 70 | Tomáš Fanta | 1767.9 | 9. února 2010 | kuře s těstovinami | 403278 | |
| 71 | Martin Válek | 1476.6 | 9. února 2010 | smažený sýr a brambory | 833278 | |
| 72 | Hana Kučová | 1780.3 | 9. února 2010 | smažený sýr a brambory | 776278 | |
| 73 | Veronika Pavlů | 1270.1 | 9. února 2010 | kuře s těstovinami | 280278 | |
| 74 | Eva Nováková | 9. února 2010 | kuře s těstovinami | 868278 | ||
| 75 | Alice Svobodová | 9. února 2010 | kuře s těstovinami | 869278 | ||
| 76 | Alena Fiedlerová | 1296.7 | 10. února 2010 | 772278 | ||
| 77 | Ivo Hradský | 1779.3 | 10. února 2010 | 761278 | ||
| 78 | Pavel Žibřid | 1880.4 | 11. února 2010 | 422278 | ||
| 79 | Lukáš Karlec | 1392.1 | 11. února 2010 | 053278 | ||
| 80 | Vít Sázavský | 1722.7 | 12. února 2010 | 030278 | ||
| 81 | Jan Kovařík | 1686 | 12. února 2010 | 119278 |
Na turnaj je přihlášeno 81 hráčů.
Obědy
- kuře s těstovinami - 39x
- smažený sýr a brambory - 36x
- Nevyplněn: 6
