Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| 786.2 | Drahomíra Venclová | 1146.5 | 368 : 312 | 1932.7 | Martin Sobala | 2 | 1 |
| 349.2 | Viktor Hagenhofer | 1467.2 | 339 : 308 | 1816.4 | Jiří Kamín | 4 | 5 |
| 304 | Ivan Růžička | 1429.6 | 378 : 311 | 1733.6 | Jindra Voráčková | 5 | 15 |
| 292 | Petr Kuča | 1362.4 | 329 : 299 | 1654.4 | František Růžička | 9 | 16 |
| 290.5 | Jan Hálek | 1456.8 | 413 : 360 | 1747.2 | Pavel Vojáček | 2 | 14 |
| 279.3 | Petr Kuča | 1362.4 | 383 : 308 | 1641.7 | Radim Hyršovský | 8 | 17 |
| 261.8 | Ivan Růžička | 1429.6 | 353 : 332 | 1691.4 | Filip Vojáček | 9 | 11 |
| 261.3 | Viktor Hagenhofer | 1467.2 | 329 : 305 | 1728.6 | Aleš Horák | 2 | 7 |
| 242 | Viktor Hagenhofer | 1467.2 | 360 : 322 | 1709.3 | Zbyněk Burda | 1 | 14 |
| 215.9 | Drahomíra Venclová | 1146.5 | 348 : 294 | 1362.4 | Petr Kuča | 1 | 18 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
|---|
| -232 | Martin Sobala | 1946 | 312 : 368 | 1095.7 | Drahomíra Venclová | -56 | 176.8 | 2 | 1 |
| -206 | Jiří Kamín | 1833.4 | 256 : 493 | 1946 | Martin Sobala | -237 | -31.9 | 9 | 4 |
| -201 | Ivo Hradský | 1821.9 | 247 : 446 | 1777.5 | Jaromír Buksa | -199 | 2.1 | 8 | 1 |
| -196 | Iveta Vondrátová | 1855.3 | 284 : 478 | 1810.3 | Kateřina Rusá | -194 | 2.3 | 2 | 3 |
| -190 | František Růžička | 1705.2 | 250 : 460 | 1767.3 | Jana Vacková | -210 | -21 | 4 | 8 |
| -180 | František Růžička | 1705.2 | 245 : 427 | 1750.9 | Tomáš Rodr | -182 | -2.4 | 5 | 11 |
| -172 | Petr Kuča | 1360.4 | 210 : 455 | 1732.6 | Věra Majtánová | -245 | -73.2 | 3 | 16 |
| -170 | Luboš Vencl | 1835.4 | 335 : 509 | 1821.9 | Ivo Hradský | -174 | -4.6 | 9 | 2 |
| -159 | Petr Kuča | 1360.4 | 244 : 422 | 1483.2 | Mirka Zaisová | -178 | -19.1 | 6 | 18 |
| -150 | Jindra Voráčková | 1785.1 | 311 : 378 | 1365.3 | Ivan Růžička | -67 | 83.5 | 5 | 15 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Kolo | Stůl |
|---|
| Zbyněk Burda | AN(I)ON(T)ŮM | 140 | 5 | 16 |
| Ivo Hradský | N(E)DIVÍME | 131 | 6 | 3 |
| Filip Vojáček | N(E)HUBÍCÍ | 101 | 6 | 13 |
| Jana Vágnerová | NEBOJ(Í)Š | 101 | 8 | 5 |
| Radim Hyršovský | VYCENÍM | 100 | 4 | 13 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Ivo Hradský | 509 | 335 | Luboš Vencl | 9 | 2 |
| Martin Sobala | 493 | 256 | Jiří Kamín | 9 | 4 |
| Kateřina Rusá | 478 | 284 | Iveta Vondrátová | 2 | 3 |
| Michal Přikryl | 470 | 371 | Jana Vágnerová | 4 | 9 |
| Jaromír Buksa | 462 | 342 | Martin Daněk | 4 | 7 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 861 | Luboš Vencl | 433 : 428 | Martin Sobala | 5 | 2 |
| 844 | Ivo Hradský | 509 : 335 | Luboš Vencl | 9 | 2 |
| 843 | Jiří Kamín | 414 : 429 | Luboš Vencl | 8 | 3 |
| 842 | Tomáš Rodr | 382 : 460 | Martin Daněk | 6 | 6 |
| 841 | Jana Vágnerová | 371 : 470 | Michal Přikryl | 4 | 9 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
|---|
| 245 | Věra Majtánová | 455 : 210 | Petr Kuča | 3 | 16 |
| 237 | Martin Sobala | 493 : 256 | Jiří Kamín | 9 | 4 |
| 210 | Jana Vacková | 460 : 250 | František Růžička | 4 | 8 |
| 199 | Jaromír Buksa | 446 : 247 | Ivo Hradský | 8 | 1 |
| 196 | Radim Hyršovský | 448 : 252 | Drahomíra Venclová | 9 | 17 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Martin Sobala | 428 | 433 | Luboš Vencl | 5 | 2 |
| Jiří Kamín | 414 | 429 | Luboš Vencl | 8 | 3 |
| Radim Hyršovský | 407 | 412 | Martin Hrubý | 2 | 18 |
| Michal Přikryl | 406 | 408 | Jana Vacková | 6 | 8 |
| Aleš Horák | 398 | 401 | Zbyněk Burda | 5 | 16 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 567 | Zbyněk Burda | 291 : 276 | Iveta Vondrátová | 6 | 11 |
| 573 | Drahomíra Venclová | 205 : 368 | Luboš Vencl | 4 | 4 |
| 590 | Ivan Růžička | 266 : 324 | Jiří Kamín | 7 | 4 |
| 601 | Jiří Kracík | 338 : 263 | Jan Hálek | 3 | 14 |
| 607 | Mirka Zaisová | 272 : 335 | František Růžička | 7 | 16 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Zbyněk Burda | 291 | 276 | Iveta Vondrátová | 6 | 11 |
| Ivan Růžička | 319 | 300 | Lucie Jechová | 3 | 18 |
| Ivan Růžička | 323 | 304 | Viktor Hagenhofer | 8 | 14 |
| Jiří Kamín | 324 | 266 | Ivan Růžička | 7 | 4 |
| Eva Baďurová | 325 | 314 | Jana Vacková | 1 | 12 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Drahomíra Venclová | 205 | 368 | Luboš Vencl | 4 | 4 |
| Petr Kuča | 210 | 455 | Věra Majtánová | 3 | 16 |
| Petr Kuča | 244 | 422 | Mirka Zaisová | 6 | 18 |
| František Růžička | 245 | 427 | Tomáš Rodr | 5 | 11 |
| Ivo Hradský | 247 | 446 | Jaromír Buksa | 8 | 1 |