Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| 326.7 | Petr Kuča | 1432.4 | 456 : 289 | 1759.1 | Marek Lašťovka | 6 | 6 |
| 295.9 | Radana Williamsová | 1575 | 344 : 330 | 1870.9 | Luboš Vencl | 7 | 9 |
| 256.3 | Pavlína Pospěchová | 1573.5 | 389 : 335 | 1829.8 | Jiří Kamín | 7 | 24 |
| 249.3 | Aleš Horák | 1746.7 | 396 : 334 | 1996 | Martin Kuča | 2 | 3 |
| 222.5 | Radana Williamsová | 1575 | 333 : 326 | 1797.5 | Břetislav Basta | 2 | 23 |
| 206.6 | Tereza Matějková | 1657.2 | 382 : 340 | 1863.8 | Ludmila Rusá | 5 | 9 |
| 205 | Věra Majtánová | 1624.7 | 350 : 296 | 1829.8 | Jiří Kamín | 3 | 17 |
| 193.4 | Markéta Gutmanová | 1802.6 | 376 : 373 | 1996 | Martin Kuča | 8 | 14 |
| 192.3 | Petr Kuča | 1432.4 | 391 : 328 | 1624.7 | Věra Majtánová | 4 | 12 |
| 178.6 | Josef Pustka | 1635.8 | 422 : 292 | 1814.4 | Ivo Hradský | 8 | 2 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
|---|
| -262 | Petr Kuča | 1428.1 | 191 : 501 | 1687.7 | Jiří Matějček | -310 | -48.8 | 5 | 19 |
| -234 | Marek Lašťovka | 1776.1 | 289 : 456 | 1428.1 | Petr Kuča | -167 | 67.9 | 6 | 6 |
| -220 | Hana Lukáčová | 1747.2 | 245 : 455 | 1734.1 | Jana Vacková | -210 | 10.3 | 1 | 23 |
| -210 | Martin Kapler | 1800.7 | 271 : 445 | 1598.8 | Josef Grosskopf | -174 | 36.3 | 7 | 3 |
| -209 | Zbyněk Burda | 1669.6 | 256 : 501 | 1805.4 | Michal Sikora | -245 | -36.9 | 8 | 24 |
| -203 | Pavlína Pospěchová | 1561 | 279 : 527 | 1805.4 | Michal Sikora | -248 | -45.5 | 3 | 15 |
| -184 | Radim Hyršovský | 1701.2 | 282 : 482 | 1742 | Radek Mannheim | -200 | -16.3 | 3 | 8 |
| -183 | Věra Majtánová | 1654.3 | 267 : 447 | 1674.6 | Jana Vágnerová | -180 | 3.1 | 5 | 14 |
| -174 | Pavel Chaloupka | 1883.4 | 307 : 486 | 1875.5 | Pavel Vojáček | -179 | -5.8 | 5 | 21 |
| -172 | Martin Ďuriš | 1609.5 | 301 : 521 | 1800.7 | Martin Kapler | -220 | -48.9 | 1 | 2 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Kolo | Stůl |
|---|
| Tomáš Fanta | (N)(A)TĚŠÍTE | 194 | 2 | 19 |
| Martin Kapler | NEHO(U)KNI | 122 | 5 | 3 |
| Michal Sikora | TERMIXE(M) | 104 | 3 | 15 |
| Martin Sobala | | 99 | 1 | 18 |
| Tomáš Fanta | | 98 | 4 | 22 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Michal Sikora | 527 | 279 | Pavlína Pospěchová | 3 | 15 |
| Martin Kapler | 521 | 301 | Martin Ďuriš | 1 | 2 |
| Jiří Matějček | 501 | 191 | Petr Kuča | 5 | 19 |
| Michal Sikora | 501 | 256 | Zbyněk Burda | 8 | 24 |
| Pavel Vojáček | 486 | 307 | Pavel Chaloupka | 5 | 21 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 835 | Jiří Matějček | 456 : 379 | Petr Landa | 3 | 22 |
| 832 | Pavel Chaloupka | 431 : 401 | Michal Sikora | 1 | 17 |
| 822 | Martin Kapler | 521 : 301 | Martin Ďuriš | 1 | 2 |
| 822 | Martina Iliasová | 405 : 417 | Josef Pustka | 1 | 10 |
| 806 | Pavlína Pospěchová | 279 : 527 | Michal Sikora | 3 | 15 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
|---|
| 310 | Jiří Matějček | 501 : 191 | Petr Kuča | 5 | 19 |
| 248 | Michal Sikora | 527 : 279 | Pavlína Pospěchová | 3 | 15 |
| 245 | Michal Sikora | 501 : 256 | Zbyněk Burda | 8 | 24 |
| 220 | Martin Kapler | 521 : 301 | Martin Ďuriš | 1 | 2 |
| 213 | Zbyněk Burda | 422 : 209 | Petr Kuča | 2 | 13 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Martina Iliasová | 405 | 417 | Josef Pustka | 1 | 10 |
| Michal Sikora | 401 | 431 | Pavel Chaloupka | 1 | 17 |
| Břetislav Basta | 383 | 387 | Milena Filipová | 7 | 16 |
| Michal Sikora | 383 | 409 | Radek Mannheim | 7 | 8 |
| Petr Landa | 379 | 456 | Jiří Matějček | 3 | 22 |
Nejvyšší skóre při remíze
| Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 332 | Ivo Hradský | 332 : 332 | Markéta Gutmanová | 3 | 2 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 499 | Martin Ďuriš | 278 : 221 | Martina Iliasová | 3 | 7 |
| 566 | Jiří Kučka | 294 : 272 | Barbora Hrůzová | 4 | 21 |
| 576 | Pavlína Pospěchová | 289 : 287 | Jiří Kučka | 1 | 9 |
| 605 | Markéta Gutmanová | 379 : 226 | Radim Hyršovský | 2 | 21 |
| 608 | Yvetta Hlubinková | 331 : 277 | Radana Williamsová | 3 | 4 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Martin Ďuriš | 278 | 221 | Martina Iliasová | 3 | 7 |
| Pavlína Pospěchová | 289 | 287 | Jiří Kučka | 1 | 9 |
| Jiří Kučka | 294 | 272 | Barbora Hrůzová | 4 | 21 |
| Jiří Kamín | 317 | 312 | Milena Filipová | 4 | 5 |
| Radana Williamsová | 319 | 305 | Martina Iliasová | 4 | 23 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Petr Kuča | 191 | 501 | Jiří Matějček | 5 | 19 |
| Petr Kuča | 209 | 422 | Zbyněk Burda | 2 | 13 |
| Martina Iliasová | 221 | 278 | Martin Ďuriš | 3 | 7 |
| Radim Hyršovský | 226 | 379 | Markéta Gutmanová | 2 | 21 |
| Jiří Kučka | 243 | 452 | Luboš Vencl | 8 | 18 |