Příští turnaje:

26. 05. QT Hradec Králové Info Přihlášení Přihlásit
27. 05. Liga Hradec Králové Info
16. 06. QT Brno Info
Mistrovství ČR dvojic, Praha, 2010

Pořadí

MR dvojic 2010

Celkové pořadí

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. F.Vojáček P.Vojáček 7.0 8547.3 59.0 3422:3040 0
2. J.Vacková M.Vacek 7.0 7422.7 54.0 3351:3215 0
3. I.Vondrátová M.Hrubý 7.0 7112.4 52.0 3271:3146 2
4. B.Basta I.Hradský 6.0 8293.9 57.0 3470:3145 0
5. Ž.Leová M.Sikora 6.0 7603.9 54.0 3338:3135 0
6. M.Iliasová P.Landa 6.0 7034.1 57.0 3251:3285 0
7. B.Hrůzová R.Williamsová 6.0 6933.3 46.0 3305:3134 0
8. D.Rusá M.Lašťovka 6.0 6230.7 50.0 3220:3356 0
9. V.Majtánová M.Kuděj 5.0 8081.5 54.0 3469:3125 2
10. J.Kučka J.Pustka 5.0 7277.4 43.0 3291:2926 0
11. J.Voráčková J.Buksa 5.0 6529.0 46.0 3253:3225 -2
12. E.Baďurová J.Kamín 5.0 6372.4 44.0 3231:3181 0
13. J.Kracík T.Rodr 5.0 6101.0 52.0 3157:3363 0
14. A.Horák M.Kapler 4.0 6126.2 52.0 3091:3287 -2
15. L.Jechová V.Hagenhofer 3.0 4760.3 45.0 2896:3310 0
16. J.Nerodil J.Sikora 3.0 4393.2 43.0 2926:3430 0
17. J.Vágnerová F.Růžička 2.0 5628.4 46.0 3035:3221 0
18. Z.Strnadová J.Grosskopf 2.0 4753.4 46.0 2934:3387 0

Pořadí po 1. kole

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. B.Basta I.Hradský 1.0 1037.8 0.0 424 :223 -1
2. V.Majtánová M.Kuděj 1.0 969.1 0.0 432 :236 1
3. J.Voráčková J.Buksa 1.0 856.9 0.0 362 :202 -1
4. J.Kučka J.Pustka 1.0 588.1 0.0 338 :241 1
5. M.Iliasová P.Landa 1.0 550.2 0.0 322 :254 -1
6. Ž.Leová M.Sikora 1.0 516.5 0.0 326 :271 -1
7. I.Vondrátová M.Hrubý 1.0 495.2 0.0 380 :351 -1
8. F.Vojáček P.Vojáček 1.0 491.2 0.0 360 :304 1
9. L.Rusá M.Lašťovka 1.0 356.7 0.0 324 :302 1
10. J.Vágnerová F.Růžička 0.0 950.3 1.0 302 :324 -1
11. J.Vacková M.Vacek 0.0 916.8 1.0 351 :380 1
12. B.Hrůzová R.Williamsová 0.0 853.8 1.0 304 :360 -1
13. A.Horák M.Kapler 0.0 761.5 1.0 271 :326 1
14. L.Jechová V.Hagenhofer 0.0 706.8 1.0 254 :322 1
15. E.Baďurová J.Kamín 0.0 671.9 1.0 241 :338 -1
16. J.Nerodil J.Sikora 0.0 388.1 1.0 202 :362 1
17. J.Kracík T.Rodr 0.0 379.9 1.0 236 :432 -1
18. Z.Strnadová J.Grosskopf 0.0 290.2 1.0 223 :424 1

Pořadí po 2. kole

Skóre ZDSkóre DDStůlZačínající -Druzí
1. Ž.Leová M.Sikora 2.0 1827.5 2.0 758 :624 0
2. I.Vondrátová M.Hrubý 2.0 1716.1 2.0 751 :653 0
3. F.Vojáček P.Vojáček 2.0 1624.2 2.0 691 :604 0
4. M.Iliasová P.Landa 2.0 1501.7 1.0 680 :514 0
5. V.Majtánová M.Kuděj 1.0 2123.7 3.0 734 :607 0
6. J.Voráčková J.Buksa 1.0 2057.5 3.0 662 :533 0
7. B.Basta I.Hradský 1.0 1725.8 2.0 684 :581 -2
8. A.Horák M.Kapler 1.0 1579.1 3.0 662 :698 0
9. J.Vacková M.Vacek 1.0 1302.1 2.0 682 :703 0
10. B.Hrůzová R.Williamsová 1.0 1276.1 2.0 656 :677 0
11. J.Kučka J.Pustka 1.0 1214.4 1.0 710 :632 2
12. D.Rusá M.Lašťovka 1.0 1192.8 2.0 677 :734 0
13. J.Kracík T.Rodr 1.0 616.9 1.0 604 :717 0
14. J.Nerodil J.Sikora 1.0 400.9 1.0 501 :653 0
15. J.Vágnerová F.Růžička 0.0 1187.0 2.0 593 :623 0
16. L.Jechová V.Hagenhofer 0.0 1122.8 3.0 539 :690 0
17. E.Baďurová J.Kamín 0.0 940.6 2.0 564 :669 0
18. Z.Strnadová J.Grosskopf 0.0 536.8 2.0 540 :776 0

Pořadí po 3. kole

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. Ž.Leová M.Sikora 3.0 3015.4 5.0 1152 :890 1
2. F.Vojáček P.Vojáček 3.0 2299.7 4.0 1043 :912 1
3. I.Vondrátová M.Hrubý 2.0 2835.6 7.0 1059:1005 -1
4. V.Majtánová M.Kuděj 2.0 2568.8 5.0 1059 :919 1
5. M.Iliasová P.Landa 2.0 2449.3 6.0 946 :908 -1
6. B.Basta I.Hradský 2.0 2377.4 3.0 1071 :866 -1
7. J.Vacková M.Vacek 2.0 2013.8 4.0 1037:1024 -1
8. J.Kracík T.Rodr 2.0 1855.6 4.0 960 :975 -1
9. D.Rusá M.Lašťovka 2.0 1824.1 4.0 1011:1033 1
10. J.Voráčková J.Buksa 1.0 2418.4 6.0 947 :920 -1
11. B.Hrůzová R.Williamsová 1.0 2035.5 5.0 968:1002 -1
12. J.Kučka J.Pustka 1.0 2010.6 4.0 1009 :966 1
13. A.Horák M.Kapler 1.0 1862.4 6.0 920:1054 1
14. L.Jechová V.Hagenhofer 1.0 1345.2 4.0 851 :983 1
15. E.Baďurová J.Kamín 1.0 1302.1 3.0 887 :968 1
16. J.Nerodil J.Sikora 1.0 932.7 3.0 822:1008 1
17. J.Vágnerová F.Růžička 0.0 1674.6 4.0 892 :946 -1
18. Z.Strnadová J.Grosskopf 0.0 1032.9 4.0 833:1088 -1

Pořadí po 4. kole

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. F.Vojáček P.Vojáček 4.0 3134.3 8.0 1362:1199 2
2. Ž.Leová M.Sikora 3.0 3978.5 11.0 1439:1209 0
3. B.Basta I.Hradský 3.0 3664.3 8.0 1469:1203 -2
4. M.Iliasová P.Landa 3.0 3008.9 9.0 1294:1231 0
5. J.Vacková M.Vacek 3.0 2642.4 7.0 1326:1283 0
6. I.Vondrátová M.Hrubý 2.0 3139.8 11.0 1325:1345 0
7. J.Kučka J.Pustka 2.0 3050.2 8.0 1349:1232 0
8. V.Majtánová M.Kuděj 2.0 2998.9 8.0 1318:1208 0
9. J.Voráčková J.Buksa 2.0 2971.5 9.0 1274:1217 0
10. D.Rusá M.Lašťovka 2.0 2559.7 8.0 1334:1381 0
11. J.Kracík T.Rodr 2.0 2438.7 8.0 1297:1373 0
12. A.Horák M.Kapler 2.0 2378.2 8.0 1251:1332 0
13. E.Baďurová J.Kamín 2.0 2135.1 6.0 1189:1215 0
14. B.Hrůzová R.Williamsová 1.0 2526.0 9.0 1246:1333 0
15. L.Jechová V.Hagenhofer 1.0 2040.4 8.0 1148:1310 0
16. Z.Strnadová J.Grosskopf 1.0 1595.4 5.0 1208:1368 0
17. J.Nerodil J.Sikora 1.0 1499.9 7.0 1069:1310 2
18. J.Vágnerová F.Růžička 0.0 1823.7 6.0 1172:1321 -2

Pořadí po 5. kole

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. B.Basta I.Hradský 4.0 4417.0 13.0 1792:1508 -1
2. F.Vojáček P.Vojáček 4.0 3963.1 14.0 1667:1522 1
3. J.Vacková M.Vacek 4.0 3592.7 12.0 1675:1588 -1
4. V.Majtánová M.Kuděj 3.0 4587.5 14.0 1816:1507 1
5. Ž.Leová M.Sikora 3.0 4567.5 17.0 1744:1558 1
6. I.Vondrátová M.Hrubý 3.0 3999.5 16.0 1692:1637 1
7. M.Iliasová P.Landa 3.0 3625.3 15.0 1586:1598 -1
8. J.Kracík T.Rodr 3.0 3494.6 14.0 1635:1662 -1
9. D.Rusá M.Lašťovka 3.0 2929.6 10.0 1706:1743 1
10. A.Horák M.Kapler 3.0 2928.3 11.0 1570:1629 -1
11. J.Kučka J.Pustka 2.0 3710.8 14.0 1638:1570 1
12. J.Voráčková J.Buksa 2.0 3099.2 14.0 1573:1715 -1
13. B.Hrůzová R.Williamsová 2.0 2895.8 11.0 1581:1655 -1
14. E.Baďurová J.Kamín 2.0 2839.7 10.0 1551:1587 -1
15. L.Jechová V.Hagenhofer 2.0 2392.0 10.0 1496:1646 1
16. Z.Strnadová J.Grosskopf 1.0 2444.5 11.0 1505:1687 1
17. J.Nerodil J.Sikora 1.0 2002.5 10.0 1405:1658 1
18. J.Vágnerová F.Růžička 0.0 2281.3 9.0 1494:1656 -1

Pořadí po 6. kole

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. B.Basta I.Hradský 5.0 5375.9 19.0 2141:1769 0
2. J.Vacková M.Vacek 5.0 4599.3 17.0 2061:1851 0
3. F.Vojáček P.Vojáček 4.0 4377.3 21.0 1930:1908 0
4. J.Kracík T.Rodr 4.0 4144.6 19.0 1991:1992 0
5. M.Iliasová P.Landa 4.0 4066.2 19.0 1930:1937 0
6. A.Horák M.Kapler 4.0 3717.2 17.0 1866:1893 0
7. V.Majtánová M.Kuděj 3.0 5419.8 21.0 2155:1851 0
8. Ž.Leová M.Sikora 3.0 5261.8 24.0 2074:1914 0
9. I.Vondrátová M.Hrubý 3.0 4519.7 22.0 1956:1933 0
10. B.Hrůzová R.Williamsová 3.0 3747.1 16.0 1934:1935 0
11. D.Rusá M.Lašťovka 3.0 3647.6 18.0 1967:2092 0
12. E.Baďurová J.Kamín 3.0 3513.4 14.0 1907:1901 0
13. J.Kučka J.Pustka 2.0 4077.9 18.0 1916:1875 0
14. J.Voráčková J.Buksa 2.0 3458.8 18.0 1887:2071 -2
15. Z.Strnadová J.Grosskopf 2.0 3254.6 16.0 1859:2004 0
16. L.Jechová V.Hagenhofer 2.0 2945.5 16.0 1776:1999 0
17. J.Vágnerová F.Růžička 1.0 2996.6 14.0 1799:1934 0
18. J.Nerodil J.Sikora 1.0 2521.6 15.0 1722:2012 2

Pořadí po 7. kole

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. B.Basta I.Hradský 6.0 6811.4 28.0 2543:2021 -1
2. F.Vojáček P.Vojáček 5.0 5902.1 29.0 2393:2145 1
3. M.Iliasová P.Landa 5.0 4908.3 26.0 2323:2293 1
4. J.Vacková M.Vacek 5.0 4888.0 25.0 2313:2253 1
5. I.Vondrátová M.Hrubý 4.0 5101.8 28.0 2290:2249 1
6. B.Hrůzová R.Williamsová 4.0 4716.2 21.0 2300:2182 -1
7. A.Horák M.Kapler 4.0 4499.7 25.0 2222:2286 -1
8. D.Rusá M.Lašťovka 4.0 4409.2 25.0 2272:2363 1
9. J.Kracík T.Rodr 4.0 4130.5 26.0 2228:2455 -1
10. V.Majtánová M.Kuděj 3.0 6061.1 29.0 2426:2156 -1
11. Ž.Leová M.Sikora 3.0 5424.6 31.0 2321:2280 1
12. J.Kučka J.Pustka 3.0 4991.5 22.0 2346:2161 1
13. E.Baďurová J.Kamín 3.0 4359.6 22.0 2223:2235 -1
14. J.Voráčková J.Buksa 3.0 4331.0 22.0 2264:2300 -1
15. J.Vágnerová F.Růžička 2.0 3855.3 19.0 2170:2237 -1
16. Z.Strnadová J.Grosskopf 2.0 3410.0 22.0 2088:2381 -1
17. L.Jechová V.Hagenhofer 2.0 3247.3 21.0 2079:2370 1
18. J.Nerodil J.Sikora 1.0 2664.4 20.0 2008:2442 1

Pořadí po 8. kole

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. B.Basta I.Hradský 6.0 7207.9 36.0 2862:2420 0
2. F.Vojáček P.Vojáček 6.0 6965.9 39.0 2740:2406 2
3. J.Vacková M.Vacek 6.0 5868.5 33.0 2697:2572 0
4. B.Hrůzová R.Williamsová 5.0 5974.1 31.0 2699:2501 -2
5. I.Vondrátová M.Hrubý 5.0 5806.2 36.0 2591:2539 0
6. M.Iliasová P.Landa 5.0 5486.2 36.0 2584:2640 0
7. V.Majtánová M.Kuděj 4.0 6849.3 34.0 2836:2450 0
8. Ž.Leová M.Sikora 4.0 6010.8 36.0 2668:2572 0
9. J.Kučka J.Pustka 4.0 5712.6 25.0 2709:2407 0
10. J.Voráčková J.Buksa 4.0 5397.1 29.0 2685:2601 0
11. A.Horák M.Kapler 4.0 5146.4 35.0 2541:2670 0
12. J.Kracík T.Rodr 4.0 4892.5 36.0 2518:2756 0
13. D.Rusá M.Lašťovka 4.0 4685.3 32.0 2573:2784 0
14. E.Baďurová J.Kamín 3.0 4969.7 29.0 2562:2583 0
15. L.Jechová V.Hagenhofer 3.0 3822.7 26.0 2427:2709 0
16. J.Vágnerová F.Růžička 2.0 4321.6 26.0 2462:2584 0
17. Z.Strnadová J.Grosskopf 2.0 3614.0 29.0 2334:2744 0
18. J.Nerodil J.Sikora 1.0 3091.0 28.0 2302:2852 0

Pořadí po 9. kole

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. F.Vojáček P.Vojáček 7.0 7962.8 48.0 3124:2697 1
2. B.Basta I.Hradský 6.0 7918.7 47.0 3192:2799 -1
3. I.Vondrátová M.Hrubý 6.0 6712.4 46.0 2970:2869 1
4. J.Vacková M.Vacek 6.0 6563.7 44.0 3009:2942 -1
5. M.Iliasová P.Landa 6.0 6409.4 46.0 2954:2952 1
6. Ž.Leová M.Sikora 5.0 6681.6 44.0 2992:2857 1
7. B.Hrůzová R.Williamsová 5.0 6269.8 38.0 2972:2837 -1
8. J.Voráčková J.Buksa 5.0 5940.6 35.0 2980:2883 -1
9. J.Kracík T.Rodr 5.0 5707.1 44.0 2854:3029 -1
10. D.Rusá M.Lašťovka 5.0 5334.4 39.0 2877:3058 -1
11. V.Majtánová M.Kuděj 4.0 7501.6 47.0 3127:2834 1
12. J.Kučka J.Pustka 4.0 6435.9 35.0 2994:2731 -1
13. E.Baďurová J.Kamín 4.0 5577.6 35.0 2904:2906 -1
14. A.Horák M.Kapler 4.0 5532.0 41.0 2816:2960 -1
15. L.Jechová V.Hagenhofer 3.0 4489.4 36.0 2701:3013 1
16. J.Vágnerová F.Růžička 2.0 4969.9 35.0 2744:2879 1
17. Z.Strnadová J.Grosskopf 2.0 4030.6 35.0 2657:3086 1
18. J.Nerodil J.Sikora 2.0 3582.6 34.0 2592:3127 1

Pořadí po 10. kole

PořadíDvojiceBodyTurČASBuchholzSkóreZačínání
1. F.Vojáček P.Vojáček 7.0 8547.3 59.0 3422:3040 0
2. J.Vacková M.Vacek 7.0 7422.7 54.0 3351:3215 0
3. I.Vondrátová M.Hrubý 7.0 7112.4 52.0 3271:3146 2
4. B.Basta I.Hradský 6.0 8293.9 57.0 3470:3145 0
5. Ž.Leová M.Sikora 6.0 7603.9 54.0 3338:3135 0
6. M.Iliasová P.Landa 6.0 7034.1 57.0 3251:3285 0
7. B.Hrůzová R.Williamsová 6.0 6933.3 46.0 3305:3134 0
8. D.Rusá M.Lašťovka 6.0 6230.7 50.0 3220:3356 0
9. V.Majtánová M.Kuděj 5.0 8081.5 54.0 3469:3125 2
10. J.Kučka J.Pustka 5.0 7277.4 43.0 3291:2926 0
11. J.Voráčková J.Buksa 5.0 6529.0 46.0 3253:3225 -2
12. E.Baďurová J.Kamín 5.0 6372.4 44.0 3231:3181 0
13. J.Kracík T.Rodr 5.0 6101.0 52.0 3157:3363 0
14. A.Horák M.Kapler 4.0 6126.2 52.0 3091:3287 -2
15. L.Jechová V.Hagenhofer 3.0 4760.3 45.0 2896:3310 0
16. J.Nerodil J.Sikora 3.0 4393.2 43.0 2926:3430 0
17. J.Vágnerová F.Růžička 2.0 5628.4 46.0 3035:3221 0
18. Z.Strnadová J.Grosskopf 2.0 4753.4 46.0 2934:3387 0