Pořadí
MR v opisovaném scrabblu 2009
Brno 19.4.2009
Celkové pořadí
| 1. | F.Vojáček P.Vojáček | 7.0 | 8547.3 | 59.0 | 3422 | 3040 | 0 |
| 2. | J.Vacková M.Vacek | 7.0 | 7422.7 | 54.0 | 3351 | 3215 | 0 1766.4 |
3. I.Vondrátová M.Hrubý 7.0 7112.4 52.0 3271 3146 2 1775.3 1715.9 87.8
4. B.Basta I.Hradský 6.0 8293.9 57.0 3470 3145 0 1830.4 1714.6 84.1
5. Ž.Leová M.Sikora 6.0 7603.9 54.0 3338 3135 0 1762.8 1718.4 71.8
6. M.Iliasová P.Landa 6.0 7034.1 57.0 3251 3285 0 1742.6 1723.8 100.6
7. B.Hrůzová R.Williamsová 6.0 6933.3 46.0 3305 3134 0 1617.4 1694.7 115.4
8. D.Rusá M.Lašťovka 6.0 6230.7 50.0 3220 3356 0 1715.6 1704.0 101.7
9. V.Majtánová M.Kuděj 5.0 8081.5 54.0 3469 3125 2 1750.6 1704.9 77.1
10. J.Kučka J.Pustka 5.0 7277.4 43.0 3291 2926 0 1661.1 1653.9 101.4
11. J.Voráčková J.Buksa 5.0 6529.0 46.0 3253 3225 -2 1742.8 1670.8 119.3
12. E.Baďurová J.Kamín 5.0 6372.4 44.0 3231 3181 0 1650.1 1659.3 104.6
13. J.Kracík T.Rodr 5.0 6101.0 52.0 3157 3363 0 1703.2 1698.9 110.5
14. A.Horák M.Kapler 4.0 6126.2 52.0 3091 3287 -2 1734.4 1677.4 87.7
15. L.Jechová V.Hagenhofer 3.0 4760.3 45.0 2896 3310 0 1487.0 1654.3 73.6
16. J.Nerodil J.Sikora 3.0 4393.2 43.0 2926 3430 0 1572.5 1663.4 96.9
17. J.Vágnerová F.Růžička 2.0 5628.4 46.0 3035 3221 0 1615.2 1648.3 97.6
18. Z.Strnadová J.Grosskopf 2.0 4753.4 46.0 2934 3387 0 1522.7 1668.6 103.0
| Poř. | Jméno | Celkem | PB | 1. | 2. |
| Počítač | 1482 | 55 | 768 | 714 |
| 1 | Martin Kuča | 1383 | 52,91 | 700 | 683 |
| 2 | Petr Landa | 1376 | 52,43 | 689 | 687 |
| 3 | Michal Sikora | 1368 | 51,77 | 695 | 673 |
| 4 | Marek Holba | 1359 | 50,39 | 734 | 625 |
| 5 | Martin Vacek | 1317 | 49,65 | 668 | 649 |
| 6 | Martin Daněk | 1312 | 50,46 | 698 | 614 |
| 7 | Aleš Horák | 1299 | 49,24 | 705 | 594 |
| 8 | Žaneta Leová | 1280 | 47,89 | 703 | 577 |
| 9 | Věra Majtánová | 1223 | 47,44 | 676 | 547 |
| 10 | Markéta Gutmanová | 1219 | 47,68 | 604 | 615 |
| 11 | Josef Nerodil | 1208 | 46,3 | 615 | 593 |
| 12 | Jiří Kučka | 1188 | 48,16 | 569 | 619 |
| 13 | Jana Vacková | 1177 | 46,06 | 564 | 613 |
| 14 | Jindřich Sikora | 1158 | 44,9 | 607 | 551 |
| 15 | Zbyněk Burda | 1128 | 45,11 | 554 | 574 |
| 16 | Zuzana Pospíšilová | 1115 | 44,99 | 577 | 538 |
| 17 | Martina Iliasová | 1053 | 40,57 | 550 | 503 |
| 18 | Marek Lašťovka | 1046 | 43,11 | 494 | 552 |
| 19 | Radana Williamsová | 967 | 39,16 | 462 | 505 |
První partie
| Jméno \ Tah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| Počítač | 28 | 21 | 31 | 33 | 94 | 26 | 36 | 27 | 65 | 24 | 34 | 12 | 22 | 26 | 25 | 30 | 27 | 16 | 20 | 30 | 42 | 27 | 20 | 26 | 11 | 9 | 6 | | 768 | 27 |
| M.Holba | 26 | 18 | 31 | 20 | 94 | 77 | 27 | 27 | 65 | 24 | 32 | 10 | 22 | 26 | 21 | 21 | 27 | 16 | 19 | 28 | 14 | 27 | 20 | 16 | 11 | 9 | 6 | | 734 | 26,25 |
| A.Horák | 16 | 20 | 31 | 14 | 94 | 62 | 24 | 27 | 65 | 24 | 32 | 10 | 18 | 26 | 21 | 27 | 27 | 16 | 19 | 28 | 14 | 27 | 20 | 17 | 11 | 9 | 6 | | 705 | 25,2 |
| Ž.Leová | 20 | 20 | 31 | 20 | 92 | 77 | 36 | 27 | 65 | 24 | 32 | 0 | 22 | 26 | 0 | 24 | 27 | 16 | 12 | 28 | 14 | 18 | 20 | 26 | 11 | 9 | 6 | | 703 | 24,49 |
| M.Kuča | 28 | 21 | 31 | 33 | 94 | 77 | 34 | 27 | 18 | 24 | 34 | 10 | 22 | 26 | 21 | 24 | 27 | 16 | 19 | 28 | 14 | 26 | 20 | 0 | 11 | 9 | 6 | | 700 | 25,84 |
| M.Daněk | 28 | 21 | 31 | 20 | 94 | 77 | 30 | 27 | 16 | 24 | 32 | 10 | 22 | 26 | 21 | 24 | 27 | 16 | 19 | 30 | 14 | 18 | 20 | 26 | 10 | 9 | 6 | | 698 | 25,92 |
| M.Sikora | 28 | 21 | 31 | 33 | 94 | 66 | 32 | 27 | 18 | 24 | 34 | 10 | 22 | 26 | 21 | 30 | 27 | 16 | 12 | 30 | 14 | 27 | 0 | 26 | 11 | 9 | 6 | | 695 | 25,31 |
| P.Landa | 18 | 21 | 31 | 24 | 94 | 77 | 30 | 27 | 18 | 24 | 34 | 10 | 22 | 26 | 21 | 27 | 19 | 16 | 19 | 30 | 14 | 27 | 20 | 17 | 11 | 6 | 6 | | 689 | 25,32 |
| V.Majtánová | 28 | 20 | 31 | 33 | 94 | 77 | 21 | 27 | 18 | 24 | 34 | 10 | 20 | 26 | 21 | 24 | 27 | 16 | 12 | 28 | 14 | 18 | 10 | 17 | 11 | 9 | 6 | | 676 | 24,84 |
| M.Vacek | 18 | 21 | 31 | 21 | 94 | 77 | 0 | 22 | 63 | 24 | 32 | 10 | 22 | 26 | 21 | 21 | 0 | 16 | 19 | 28 | 14 | 27 | 18 | 17 | 11 | 9 | 6 | | 668 | 24,11 |
| J.Nerodil | 0 | 21 | 31 | 14 | 94 | 77 | 23 | 15 | 18 | 24 | 32 | 10 | 18 | 26 | 21 | 24 | 19 | 16 | 12 | 28 | 14 | 18 | 20 | 17 | 8 | 9 | 6 | | 615 | 22,71 |
| J.Sikora | 26 | 20 | 31 | 12 | 20 | 77 | 24 | 22 | 65 | 24 | 32 | 10 | 20 | 26 | 21 | 24 | 19 | 16 | 19 | 0 | 14 | 18 | 18 | 26 | 8 | 9 | 6 | | 607 | 23,51 |
| M.Gutmanová | 28 | 21 | 31 | 14 | 33 | 77 | 21 | 27 | 18 | 20 | 32 | 10 | 21 | 26 | 21 | 24 | 27 | 16 | 20 | 28 | 14 | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 6 | | 604 | 23,9 |
| Z.Pospíšilová | 26 | 21 | 31 | 20 | 18 | 77 | 36 | 27 | 16 | 24 | 0 | 10 | 21 | 26 | 21 | 24 | 19 | 16 | 12 | 28 | 14 | 18 | 20 | 26 | 11 | 9 | 6 | | 577 | 23,6 |
| J.Kučka | 28 | 19 | 31 | 14 | 0 | 77 | 30 | 27 | 18 | 24 | 30 | 10 | 22 | 26 | 21 | 24 | 0 | 16 | 19 | 28 | 15 | 27 | 20 | 17 | 11 | 9 | 6 | | 569 | 23,65 |
| J.Vacková | 16 | 20 | 31 | 21 | 33 | 77 | 21 | 27 | 16 | 24 | 29 | 10 | 16 | 26 | 21 | 24 | 0 | 16 | 12 | 26 | 14 | 15 | 17 | 26 | 11 | 9 | 6 | | 564 | 22,56 |
| Z.Burda | 28 | 0 | 31 | 20 | 33 | 77 | 30 | 27 | 18 | 24 | 28 | 10 | 22 | 26 | 21 | 24 | 27 | 16 | 19 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 9 | 9 | 5 | | 554 | 22,01 |
| M.Iliasová | 26 | 21 | 31 | 14 | 94 | 0 | 36 | 27 | 16 | 21 | 0 | 10 | 18 | 26 | 21 | 24 | 19 | 15 | 20 | 28 | 14 | 27 | 18 | 0 | 9 | 9 | 6 | | 550 | 20,39 |
| M.Lašťovka | 26 | 21 | 31 | 14 | 0 | 77 | 0 | 27 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | 26 | 21 | 24 | 19 | 16 | 19 | 28 | 14 | 18 | 20 | 16 | 11 | 9 | 6 | | 494 | 20,96 |
| R.Williamsová | 18 | 14 | 0 | 14 | 24 | 77 | 24 | 22 | 14 | 0 | 30 | 9 | 16 | 26 | 21 | 21 | 15 | 16 | 12 | 17 | 14 | 15 | 0 | 17 | 11 | 9 | 6 | | 462 | 18,81 |
Druhá partie
| Jméno \ Tah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| Počítač | 14 | 23 | 23 | 26 | 22 | 23 | 28 | 28 | 33 | 36 | 28 | 22 | 27 | 21 | 34 | 36 | 34 | 40 | 33 | 19 | 26 | 29 | 22 | 21 | 24 | 31 | 6 | 5 | 714 | 28 |
| P.Landa | 14 | 23 | 20 | 26 | 22 | 23 | 28 | 28 | 33 | 36 | 28 | 22 | 27 | 18 | 33 | 36 | 34 | 30 | 25 | 18 | 26 | 29 | 22 | 20 | 24 | 31 | 6 | 5 | 687 | 27,11 |
| M.Kuča | 14 | 23 | 23 | 26 | 22 | 23 | 23 | 28 | 33 | 36 | 28 | 22 | 27 | 19 | 28 | 28 | 34 | 30 | 33 | 19 | 26 | 29 | 22 | 21 | 24 | 31 | 6 | 5 | 683 | 27,08 |
| M.Sikora | 14 | 15 | 15 | 26 | 22 | 23 | 23 | 28 | 33 | 36 | 28 | 22 | 27 | 18 | 32 | 36 | 34 | 40 | 25 | 19 | 26 | 29 | 22 | 21 | 24 | 24 | 6 | 5 | 673 | 26,46 |
| M.Vacek | 10 | 15 | 20 | 26 | 22 | 23 | 28 | 28 | 33 | 34 | 20 | 22 | 27 | 15 | 33 | 28 | 24 | 40 | 25 | 18 | 20 | 29 | 22 | 21 | 24 | 31 | 6 | 5 | 649 | 25,54 |
| M.Holba | 10 | 15 | 20 | 26 | 22 | 0 | 28 | 28 | 33 | 36 | 28 | 21 | 23 | 0 | 27 | 36 | 34 | 30 | 33 | 18 | 20 | 29 | 22 | 21 | 24 | 31 | 5 | 5 | 625 | 24,14 |
| J.Kučka | 14 | 15 | 20 | 15 | 22 | 13 | 28 | 28 | 33 | 36 | 28 | 22 | 23 | 19 | 28 | 36 | 22 | 30 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 20 | 24 | 31 | 5 | 5 | 619 | 24,5 |
| M.Gutmanová | 14 | 23 | 20 | 26 | 22 | 11 | 23 | 28 | 33 | 36 | 28 | 21 | 20 | 16 | 27 | 36 | 34 | 26 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 | 24 | 0 | 5 | 615 | 23,77 |
| M.Daněk | 14 | 23 | 23 | 26 | 22 | 23 | 28 | 28 | 33 | 36 | 28 | 0 | 23 | 18 | 33 | 36 | 0 | 40 | 0 | 18 | 26 | 29 | 22 | 21 | 22 | 31 | 6 | 5 | 614 | 24,54 |
| J.Vacková | 14 | 0 | 20 | 26 | 22 | 23 | 28 | 27 | 33 | 36 | 23 | 21 | 22 | 15 | 33 | 36 | 26 | 30 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 31 | 6 | 0 | 613 | 23,5 |
| A.Horák | 14 | 15 | 20 | 26 | 22 | 14 | 23 | 28 | 33 | 0 | 28 | 21 | 23 | 14 | 33 | 36 | 29 | 24 | 17 | 18 | 26 | 21 | 22 | 21 | 24 | 31 | 6 | 5 | 594 | 24,04 |
| J.Nerodil | 14 | 15 | 20 | 26 | 22 | 0 | 28 | 27 | 33 | 36 | 28 | 21 | 22 | 14 | 22 | 36 | 22 | 25 | 16 | 18 | 26 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 | 5 | 5 | 593 | 23,59 |
| Ž.Leová | 14 | 15 | 20 | 24 | 22 | 13 | 23 | 28 | 33 | 0 | 28 | 20 | 27 | 19 | 28 | 36 | 26 | 30 | 19 | 18 | 19 | 18 | 22 | 18 | 22 | 24 | 6 | 5 | 577 | 23,41 |
| Z.Burda | 14 | 15 | 20 | 26 | 22 | 14 | 23 | 26 | 33 | 21 | 28 | 21 | 23 | 18 | 27 | 36 | 23 | 30 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 0 | 24 | 6 | 5 | 574 | 23,1 |
| M.Lašťovka | 14 | 19 | 20 | 26 | 22 | 23 | 23 | 28 | 33 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 33 | 36 | 26 | 30 | 21 | 18 | 26 | 20 | 22 | 0 | 22 | 31 | 6 | 5 | 552 | 22,15 |
| J.Sikora | 10 | 12 | 20 | 23 | 22 | 0 | 28 | 27 | 16 | 23 | 28 | 20 | 22 | 18 | 27 | 36 | 23 | 30 | 17 | 19 | 20 | 18 | 22 | 19 | 24 | 22 | 0 | 5 | 551 | 21,4 |
| V.Majtánová | 14 | 23 | 23 | 15 | 22 | 13 | 28 | 26 | 33 | 0 | 0 | 21 | 23 | 15 | 33 | 0 | 24 | 30 | 25 | 18 | 26 | 29 | 22 | 20 | 22 | 31 | 6 | 5 | 547 | 22,59 |
| Z.Pospíšilová | 10 | 12 | 20 | 25 | 22 | 12 | 16 | 20 | 33 | 0 | 28 | 10 | 23 | 0 | 28 | 36 | 26 | 30 | 21 | 18 | 20 | 20 | 22 | 21 | 24 | 31 | 5 | 5 | 538 | 21,4 |
| R.Williamsová | 14 | 12 | 15 | 24 | 22 | 13 | 21 | 26 | 33 | 0 | 18 | 21 | 27 | 0 | 22 | 36 | 22 | 25 | 21 | 16 | 26 | 16 | 0 | 21 | 22 | 22 | 5 | 5 | 505 | 20,35 |
| M.Iliasová | 10 | 12 | 0 | 26 | 22 | 14 | 0 | 28 | 33 | 36 | 28 | 20 | 23 | 0 | 22 | 36 | 0 | 30 | 0 | 18 | 26 | 20 | 22 | 21 | 24 | 22 | 5 | 5 | 503 | 20,18 |