5. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2003
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pavlík | 7 | 7484.5 | 2799 | 750 | 31 | -1 |
| 2 | Martin Vacek | 6 | 6826.9 | 2683 | 592 | 30 | 1 |
| 3 | Miroslav Muroň | 6 | 6089 | 2512 | 475 | 27 | 1 |
| 4 | Michal Sikora | 5 | 6275.3 | 2523 | 307 | 34 | 1 |
| 5 | Jan Řepka | 5 | 6164.5 | 2476 | 417 | 30 | 1 |
| 6 | Martin Daněk | 5 | 5927 | 2470 | 328 | 30 | 1 |
| 7 | Dana Pokorná | 5 | 5816.1 | 2457 | 324 | 29 | 1 |
| 8 | Jana Vacková | 5 | 5603.1 | 2364 | 177 | 32 | 1 |
| 9 | Josef Nerodil | 5 | 5507.5 | 2383 | 402 | 24 | 1 |
| 10 | Jiří Kamín | 5 | 5496.7 | 2374 | 183 | 30 | -1 |
| 11 | Jiří Frejka | 5 | 5374.6 | 2409 | 89 | 31 | -1 |
| 12 | Pavel Vojáček | 5 | 5267.9 | 2491 | 151 | 27 | -1 |
| 13 | Jan Suchánek | 5 | 5071.5 | 2522 | 181 | 24 | 1 |
| 14 | Petr Kuča | 5 | 4984.6 | 2235 | 6 | 31 | -1 |
| 15 | Zlata Balunová | 5 | 4821.4 | 2339 | 21 | 27.5 | -1 |
| 16 | Karel Sikora | 4 | 5819.5 | 2560 | 353 | 27 | 1 |
| 17 | Martin Ďuriš | 4 | 5797.3 | 2485 | 424 | 25 | -1 |
| 18 | Alexandra Willerthová | 4 | 5719.2 | 2422 | 502 | 23 | 1 |
| 19 | Alena Jankovcová | 4 | 5622.2 | 2377 | 213 | 31 | 1 |
| 20 | Kateřina Rusá | 4 | 5368 | 2412 | 270 | 26 | 1 |
| 21 | Radim Hyršovský | 4 | 5366 | 2423 | 265 | 26 | 1 |
| 22 | Michal Bahník | 4 | 5287.2 | 2536 | 242 | 24 | -1 |
| 23 | Tomáš Ptáček | 4 | 5026.9 | 2410 | 224 | 23 | -1 |
| 24 | Zbyněk Burda | 4 | 4885 | 2234 | -49 | 32 | 1 |
| 25 | Jan Kovařík | 4 | 4800.8 | 2268 | 74 | 26.5 | -1 |
| 26 | Martina Nohavicová | 4 | 4671.4 | 2440 | 126 | 22 | 1 |
| 27 | Jiřina Lehká | 4 | 4571.2 | 2247 | -23 | 27 | -1 |
| 28 | Johana Žáčková | 4 | 4307.9 | 2290 | -23 | 23.5 | -1 |
| 29 | Vlasta Hucková | 4 | 4249.8 | 2290 | -12 | 23 | 1 |
| 30 | Sára Matějková | 4 | 4062.4 | 2328 | -65 | 22 | 1 |
| 31 | Jiří Vícha | 4 | 3834.2 | 2054 | -81 | 23 | 1 |
| 32 | Milan Roupec | 4 | 3591.2 | 2251 | -351 | 26 | 1 |
| 33 | Michaela Muroňová | 3 | 4815.5 | 2486 | 164 | 21.5 | -1 |
| 34 | Petr Vetešník | 3 | 4661.4 | 2230 | 102 | 25 | 1 |
| 35 | Marie Kolářová | 3 | 4297.4 | 2215 | -133 | 28 | 1 |
| 36 | Jaroslav Biolek | 3 | 4268.7 | 2189 | 68 | 21.5 | -1 |
| 37 | Roman Čejka | 3 | 4030.7 | 2188 | 61 | 19 | -1 |
| 38 | Dagmar Ptáčková | 3 | 3988.4 | 2087 | 134 | 17.5 | -1 |
| 39 | Zuzana Skálová | 3 | 3970.6 | 2219 | -92 | 23 | 1 |
| 40 | Jiří Janatka | 3 | 3951.8 | 2233 | -71 | 22 | 1 |
| 41 | Jiří Kracík | 3 | 3905.2 | 2199 | -395 | 31 | -1 |
| 42 | Jiří Novák | 3 | 3800.8 | 2271 | 8 | 17 | -1 |
| 43 | Hana Závišková | 3 | 3787.1 | 2120 | -259 | 27 | 1 |
| 44 | Renáta Kollárová | 3 | 3772.8 | 2144 | -223 | 25 | -1 |
| 45 | Iveta Vondrátová | 3 | 3735.4 | 2310 | -133 | 20 | -1 |
| 46 | Michal Závada | 3 | 3453.8 | 2072 | -402 | 27.5 | -1 |
| 47 | Václav Jára | 3 | 3327.6 | 2068 | -264 | 22 | -1 |
| 48 | Dan Balun | 3 | 3305.8 | 2089 | -230 | 20.5 | -1 |
| 49 | Josef Grosskopf | 3 | 3304.3 | 1984 | -392 | 26.5 | -1 |
| 50 | Blanka Kovaříková | 2 | 4417.9 | 2138 | -40 | 27 | -1 |
| 51 | Anna Rybínová | 2 | 4220.4 | 2394 | 4 | 21 | 1 |
| 52 | Dana Klimešová | 2 | 3995.6 | 1954 | 28 | 22.5 | 0 |
| 53 | Martin Zajíček | 2 | 3817 | 2160 | -162 | 24 | 1 |
| 54 | Daniel Zeman | 2 | 3565.5 | 2016 | -52 | 19.5 | 1 |
| 55 | Miroslava Telecká | 2 | 3363.2 | 2061 | -214 | 21 | -1 |
| 56 | Livia Kubátová | 2 | 3334.6 | 2171 | -318 | 23 | 1 |
| 57 | Dana Závadová | 2 | 3270.5 | 2167 | -324 | 22 | -1 |
| 58 | Lenka Kudělová | 2 | 3146.6 | 2078 | -102 | 15 | -1 |
| 59 | Petr Mikšík | 2 | 2898.3 | 2156 | -379 | 20 | 1 |
| 60 | Daniel Kolář | 2 | 2759.5 | 1822 | -304 | 20 | 1 |
| 61 | Jiří Kuděla | 1.5 | 1528.2 | 1618 | -623 | 17.5 | 1 |
| 62 | Michal Becke | 1 | 2139.2 | 1762 | -704 | 25 | -1 |
| 63 | Milena Žárská | 1 | 1864.2 | 1851 | -474 | 14 | -1 |
| 64 | Eva Pustějovská | 0 | 1337.4 | 1747 | -771 | 18 | -1 |




