27. 04. T Třinec Info
18. 05. QT Hradec Králové Info
19. 05. LIGA Hradec Králové Info

O pohár třinecké knihovny

Pořadí

Poř. Jméno        Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala M       8    8780.2     37.0   3568-2703    865    -1
  2  Mannheim R     8    7355.7     37.0   3229-2732    497     1
  3  Sikora K       7    7517.7     38.0   3402-2936    466     1
  4  Willerthová A  6    6695.8     39.0   3116-2870    246     1
  5  Skálová Z      5    5908.3     40.0   2909-2922    -13    -1
  6  Kajzarová J    4    5571.5     41.0   3022-3224   -202    -1
  7  Worek M        3    5671.1     42.0   2791-2901   -110    -1
  8  Mannheimová D  2    4762.4     43.0   2807-3277   -470    -1
  9  Worková M      1    4881.6     44.0   2687-3075   -388     1
 10  Kawiková H     1    3380.8     44.0   2583-3474   -891     1

Žebříček

     Jmeno                  PKNSA zmena partii uspes.   3 mesice       1rok 
------------------------------------------------------------------------------
  1. Radek Mannheim         1800   + 9    60   86.67   1686 1800 max 1686 1800
  2. Karel Sikora           1745   + 4    60   73.33   1641 1745 max 1641 1745
  3. Michal Sikora          1677     0    27   66.67   1576 1677 max 1576 1677
  4. Alexandra Willerthov   1621   +20    44   61.36   1500 1626     1574 1626
  5. Zuzana Skálová         1574   - 6    43   63.95   1500 1634     1528 1634
  6. Josef Nerodil          1509     0    33   51.52   1474 1516     1474 1516
  7. Martin Worek           1499   -40    23   47.83   1499 1576 min 1499 1576
  8. Marie Worková          1414   -51    61   36.07   1376 1465     1376 1465
  9. Jolana Kajzarová       1413   +19    60   36.67   1394 1470     1394 1470
 10. Dagmar Mannheimová     1304   + 2    59   23.73   1272 1367     1272 1367
 11. Hana Kawiková          1217   -34    35   12.86   1217 1500 min 1217 1313
 12. Martin Sobala          1726   +226     9   88.89   1500 1726 max 1726 1726
 13. Ivo Hradský            1621     0    18   66.67   1500 1621 max 1596 1621
 14. Aleš Horák             1620     0    18   61.11   1500 1620 max 1607 1620
 15. Jindřich Sikora        1606     0     9   66.67   1606 1606     1606 1606
 16. Šárka Valentová        1485     0    18   44.44   1481 1500     1481 1485
 17. Petr Mikšík            1475     0    16   50.00   1466 1500     1466 1475
 18. Aleš Kika              1458     0     9   44.44   1458 1500 min 1458 1458
 19. Libuše Bednarzová      1435     0    15   40.00   1435 1500 min 1435 1477
 20. Martina Sanetrníková   1389     0     7   28.57   1389 1500 min 1389 1389
 21. Anna Křivoňová         1227     0     9    0.00   1227 1500 min 1227 1227

~