Liga - 3. turnaj, Hradec Králové, 2014
- Liga
- Pořadí hráčů
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 6 | 7535.3 | 3009 | 863 | 21.5 | 7 | |
2 | Pavel Žibřid | 6 | 6901.9 | 3142 | 412 | 27.5 | 2 | |
3 | Petr Landa | 6 | 6561.1 | 3055 | 262 | 28 | 0 | |
4 | Martin Vacek | 6 | 6418.4 | 2783 | 433 | 24 | 1 | |
5 | Milena Filipová | 6 | 6098.5 | 2719 | 192 | 27 | -3 | |
6 | Jiří Kamín | 5 | 5898.8 | 2551 | 400 | 19 | 1 | |
7 | Filip Vojáček | 5 | 5553.9 | 2498 | 61 | 31 | 1 | |
8 | Luboš Vencl | 5 | 5380.2 | 2561 | 131 | 20.5 | -3 | |
9 | Milan Kuděj | 5 | 5332.9 | 2338 | 319 | 17 | 0 | |
10 | Tomáš Rodr | 5 | 5273 | 2781 | 22 | 22 | -2 | |
11 | Marek Holba | 5 | 4858.6 | 2791 | -71 | 18 | -4 | |
12 | Jana Vacková | 4 | 6425.6 | 2413 | 446 | 27.5 | 2 | |
13 | Martin Sobala | 4 | 5956.7 | 2912 | 79 | 28 | -4 | |
14 | Jana Vágnerová | 4 | 5777.5 | 2278 | 374 | 23 | 0 | |
15 | Zbyněk Burda | 4 | 5397.9 | 2855 | -61 | 28 | 0 | |
16 | Pavel Podbrdský | 4 | 5378.6 | 2636 | 56 | 24 | -1 | |
17 | Věra Majtánová | 4 | 5354.3 | 2509 | 27 | 27 | -1 | |
18 | Michal Přikryl | 4 | 5244.8 | 2274 | 105 | 24 | -4 | |
19 | Dana Pokorná | 4 | 4428.1 | 2142 | 197 | 13 | 2 | |
20 | Radana Williamsová | 3.5 | 4018.6 | 2314 | -72 | 19.5 | 5 | |
21 | Pavel Chaloupka | 3 | 5574.4 | 2780 | -105 | 32.5 | -2 | |
22 | Jindřich Sikora | 3 | 5468.5 | 2580 | -192 | 34.5 | -8 | |
23 | Petr Vejchoda | 3 | 5261.4 | 2048 | 393 | 16 | 1 | |
24 | Břetislav Basta | 3 | 5172 | 2895 | -57 | 26.5 | 6 | |
25 | Radek Mannheim | 3 | 5127 | 2211 | 294 | 19 | 2 | |
26 | Raul Kačírek | 3 | 4750.3 | 2380 | -145 | 28 | -1 | |
27 | Dana Čejková | 3 | 4365.6 | 2645 | -286 | 26 | 0 | |
28 | Aleš Horák | 3 | 4363.6 | 2672 | -266 | 27 | 6 | |
29 | Barbora Hrůzová | 3 | 3942.2 | 2221 | -429 | 30 | -5 | |
30 | Vít Sázavský | 3 | 3703.1 | 2571 | -479 | 30 | 6 | |
31 | Martin Hrubý | 2.5 | 4036.2 | 2177 | -138 | 20.5 | 0 | |
32 | Jiří Kracík | 2 | 4847 | 2595 | -222 | 30 | 0 | |
33 | Dagmar Rusá | 2 | 4817.8 | 2713 | -428 | 32.5 | -6 | |
34 | Hana Kučová | 2 | 4670 | 1274 | 261 | 13 | -3 | |
35 | Marcela Havelková | 2 | 4523.2 | 2299 | -91 | 24 | 1 | |
36 | František Růžička | 2 | 3858.8 | 1979 | -93 | 20 | 0 | |
37 | Jiří Matějček | 2 | 2942.5 | 1379 | -161 | 11 | 0 | |
38 | Pavel Vojáček | 1 | 3782.6 | 2018 | -157 | 21 | 0 | |
39 | Hana Žibřidová | 1 | 3741.1 | 2010 | -322 | 24 | -2 | |
40 | Věra Beranová | 1 | 3710.2 | 2317 | -510 | 31 | 0 | |
41 | Ivo Hradský | 1 | 3214.6 | 1458 | -147 | 13 | 0 | |
42 | Petr Kuča | 0 | 2243.3 | 2276 | -895 | 28.5 | 6 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.982, 1.0, 681.2, 40.0.