10. kvalifikační turnaj, Volyně, 2010
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Břetislav Basta | 6 | 8871.3 | 3500 | 428 | 55 | 1 |
| 1 | Jaromír Buksa | 8 | 9429.9 | 3640 | 729 | 49 | 1 |
| 9 | Eva Baďurová | 6 | 6660 | 3111 | -44 | 49 | 1 |
| 2 | Ivo Hradský | 7 | 7646.1 | 3331 | 251 | 47 | -1 |
| 5 | Petr Landa | 6 | 8137.1 | 3422 | 389 | 47 | -1 |
| 8 | Luboš Vencl | 6 | 7064.8 | 3402 | 26 | 47 | -1 |
| 14 | Jiří Kamín | 5 | 6536.2 | 3094 | -24 | 46 | -1 |
| 7 | Martin Vacek | 6 | 7181.4 | 3326 | 140 | 46 | 1 |
| 20 | Jana Vacková | 4 | 6519.4 | 3160 | -5 | 45 | 1 |
| 29 | Viktor Hagenhofer | 3 | 5448.1 | 2883 | -279 | 45 | 1 |
| 10 | Kateřina Rusá | 5 | 7352.4 | 3299 | 226 | 44.5 | -1 |
| 3 | Martin Daněk | 7 | 7619.5 | 3424 | 275 | 44.5 | -1 |
| 22 | Filip Vojáček | 4 | 6121.9 | 3153 | -122 | 43.5 | -1 |
| 28 | Dagmar Rusá | 3 | 5888.8 | 2997 | -88 | 42 | 1 |
| 15 | Marek Lašťovka | 5 | 6456.1 | 3228 | 28 | 42 | 1 |
| 13 | Jana Vágnerová | 5 | 6853.1 | 3270 | 129 | 42 | -1 |
| 21 | Michal Přikryl | 4 | 6389.6 | 3376 | -46 | 42 | 1 |
| 23 | Martin Hrubý | 4 | 5777.1 | 3119 | -177 | 41.5 | -1 |
| 35 | Drahomíra Venclová | 2 | 4114 | 2730 | -582 | 41 | 1 |
| 6 | Martin Sobala | 6 | 7716.2 | 3484 | 379 | 41 | -1 |
| 11 | Tomáš Rodr | 5 | 7082.6 | 3281 | 265 | 40.5 | 1 |
| 18 | Jiří Kracík | 5 | 5815.9 | 3053 | -15 | 37.5 | 1 |
| 17 | Pavel Vojáček | 5 | 5930.3 | 3169 | -37 | 37.5 | -1 |
| 34 | Jan Hálek | 2 | 4758.3 | 2666 | -244 | 37 | 0 |
| 16 | Věra Majtánová | 5 | 6374.3 | 3242 | 104 | 37 | -1 |
| 27 | Radim Hyršovský | 3 | 5916.7 | 3228 | -49 | 37 | -1 |
| 31 | František Růžička | 3 | 4494.3 | 2790 | -341 | 36 | 1 |
| 36 | Lucie Jechová | 1.5 | 4726.7 | 2942 | -324 | 36 | 1 |
| 24 | Zbyněk Burda | 4 | 5532.4 | 3082 | -79 | 35 | -1 |
| 12 | Radek Mannheim | 5 | 6877.7 | 3288 | 314 | 35 | -1 |
| 25 | Jindra Voráčková | 4 | 5427.2 | 3032 | -85 | 34.5 | -1 |
| 30 | Aleš Horák | 3 | 5020.7 | 3024 | -201 | 34.5 | 1 |
| 19 | Ivan Růžička | 5 | 4879 | 2839 | -173 | 34 | 1 |
| 26 | Iveta Vondrátová | 4 | 4971.9 | 2935 | -148 | 33 | 1 |
| 32 | Petr Kuča | 3 | 3405.8 | 2702 | -551 | 30 | -1 |
| 33 | Mirka Zaisová | 2 | 4896.4 | 2971 | -69 | 28.5 | 1 |




