4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Rusá | 6 | 0 | 2318 | 253 | 33 | 1 |
| 2 | Martin Daněk | 6 | 0 | 2361 | 467 | 32 | -1 |
| 3 | Martin Kuča | 6 | 0 | 2416 | 376 | 29 | -1 |
| 4 | Marek Holba | 6 | 0 | 2061 | 341 | 32 | 1 |
| 5 | Jan Řepka | 6 | 0 | 2307 | 320 | 27 | 1 |
| 6 | Vladislava Hořovská | 5 | 0 | 2231 | 254 | 32 | -1 |
| 7 | Petr Kuča | 5 | 0 | 2339 | 254 | 30.5 | 1 |
| 8 | Tomáš Ptáček | 5 | 0 | 2324 | 134 | 30 | -1 |
| 9 | Kateřina Rusá | 5 | 0 | 2334 | 341 | 29.5 | -1 |
| 10 | Pavel Chaloupka | 5 | 0 | 2178 | 125 | 31 | -1 |
| 11 | Vít Sázavský | 5 | 0 | 2286 | 112 | 28 | 1 |
| 12 | Jiří Kracík | 5 | 0 | 2201 | 239 | 29 | -1 |
| 13 | Petr Landa | 5 | 0 | 2157 | 132 | 29 | 1 |
| 14 | Karel Sikora | 5 | 0 | 2068 | 141 | 30 | -1 |
| 15 | Vladimír Chládek | 5 | 0 | 2138 | 118 | 29 | -1 |
| 16 | Luboš Vencl | 5 | 0 | 2026 | 13 | 29 | -1 |
| 17 | Petr Kaňovský | 5 | 0 | 1892 | 196 | 30 | 1 |
| 18 | Alexandra Willerthová | 5 | 0 | 2258 | 239 | 25 | -1 |
| 19 | Milena Kaprálová | 5 | 0 | 2196 | 129 | 25 | 1 |
| 20 | Ota Popp | 5 | 0 | 2041 | -1 | 26 | -1 |
| 21 | Martin Vacek | 4 | 0 | 2273 | -19 | 33 | 1 |
| 22 | Radim Hyršovský | 4 | 0 | 2302 | 167 | 29 | 1 |
| 23 | Jiří Bělohlávek | 4 | 0 | 2077 | 6 | 31 | 1 |
| 24 | Antonín Kaprál | 4 | 0 | 2027 | -72 | 31 | 1 |
| 25 | Zbyněk Burda | 4 | 0 | 2162 | 250 | 28 | 1 |
| 26 | Vanda Folberová | 4 | 0 | 2010 | 39 | 30 | -1 |
| 27 | Jana Rusá | 4 | 0 | 2140 | 92 | 27.5 | 1 |
| 28 | Vladimír Kaňovský | 4 | 0 | 1990 | 77 | 29 | 1 |
| 29 | Jaromír Nohavica | 4 | 0 | 2190 | 275 | 25.5 | 1 |
| 30 | Lukáš Karlec | 4 | 0 | 2130 | 72 | 26 | -1 |
| 31 | Jiří Frejka | 4 | 0 | 1951 | -83 | 28 | -1 |
| 32 | Alena Jankovcová | 4 | 0 | 2099 | 46 | 26 | -1 |
| 33 | Karel Král | 4 | 0 | 1926 | 63 | 28 | -1 |
| 34 | Jindra Voráčková | 4 | 0 | 2133 | 197 | 24 | -1 |
| 35 | Milan Roupec | 4 | 0 | 2007 | 0 | 25 | 1 |
| 36 | Martina Nohavicová | 4 | 0 | 1968 | -12 | 25 | 1 |
| 37 | Pavlína Formánková | 4 | 0 | 1948 | -156 | 25 | 1 |
| 38 | Jiří Vícha | 4 | 0 | 1906 | 60 | 25 | -1 |
| 39 | Hana Závišková | 4 | 0 | 1981 | 174 | 24 | 1 |
| 40 | Jindřiška Králová | 4 | 0 | 2057 | 81 | 22.5 | -1 |
| 41 | Ondřej Janovič | 4 | 0 | 2090 | 223 | 22 | 1 |
| 42 | Marek Sikora | 4 | 0 | 1882 | -201 | 24 | 1 |
| 43 | Marie Kaňovská | 4 | 0 | 2053 | 227 | 21.5 | 1 |
| 44 | Eva Zavrtálková | 4 | 0 | 1845 | 97 | 23 | -1 |
| 45 | Michaela Marečková | 4 | 0 | 1592 | 74 | 21.5 | 1 |
| 46 | Michal Sikora | 3.5 | 0 | 2134 | 9 | 25.5 | -1 |
| 47 | Ivan Růžička | 3.5 | 0 | 1934 | -35 | 23.5 | 1 |
| 48 | Jaromír Buksa | 3 | 0 | 2139 | -55 | 29 | -1 |
| 49 | Dagmar Rusá | 3 | 0 | 2168 | -5 | 28.5 | -1 |
| 50 | Kamila Kováčová | 3 | 0 | 1977 | -123 | 29 | 1 |
| 51 | Václav Jára | 3 | 0 | 2066 | -76 | 27 | 1 |
| 52 | Vlasta Hucková | 3 | 0 | 2285 | 76 | 24 | -1 |
| 53 | Marek Lašťovka | 3 | 0 | 2002 | -166 | 26 | -1 |
| 54 | Iva Niklesová | 3 | 0 | 2063 | -1 | 25 | 1 |
| 55 | Jan Kovařík | 3 | 0 | 2050 | 53 | 23 | 1 |
| 56 | Michal Pospíšil | 3 | 0 | 1950 | 283 | 24 | 1 |
| 57 | Jiří Čech | 3 | 0 | 1801 | -81 | 25 | 1 |
| 58 | Veronika Pavlů | 3 | 0 | 1913 | -207 | 23 | 1 |
| 59 | Jana Járová | 3 | 0 | 2014 | -87 | 21.5 | 1 |
| 60 | Tereza Kudějová | 3 | 0 | 1860 | 81 | 23 | -1 |
| 61 | Pavel Podzemský | 3 | 0 | 1924 | -45 | 22 | -1 |
| 62 | Jana Vacková | 3 | 0 | 1986 | -162 | 21 | -1 |
| 63 | Pavel Mašek | 3 | 0 | 2133 | 51 | 19 | 1 |
| 64 | Martina Talichová | 3 | 0 | 1811 | -228 | 23 | -1 |
| 65 | Lucie Fruhwirtová | 3 | 0 | 1807 | 13 | 23 | 1 |
| 66 | Jitka Folberová | 3 | 0 | 1937 | -149 | 20 | 1 |
| 67 | Jiří Spáčil | 3 | 0 | 1875 | -87 | 20 | -1 |
| 68 | Zdeněk Škvrna | 3 | 0 | 1749 | -46 | 21 | 1 |
| 69 | Benedikt Bursík | 3 | 0 | 1680 | -113 | 17 | 1 |
| 70 | Pavel Novák | 2 | 0 | 1809 | -65 | 24 | -1 |
| 71 | Josef Grosskopf | 2 | 0 | 1913 | -174 | 22 | 1 |
| 72 | Drahomíra Venclová | 2 | 0 | 1753 | -190 | 22 | -1 |
| 73 | Blanka Kovaříková | 2 | 0 | 1932 | -9 | 19 | 1 |
| 74 | Jiří Fomín | 2 | 0 | 1651 | -371 | 22 | -1 |
| 75 | Jiří Ryvola | 2 | 0 | 1701 | -509 | 21 | -1 |
| 76 | Martin Zajíček | 2 | 0 | 1852 | -103 | 19 | 1 |
| 77 | Jiří Janatka | 2 | 0 | 1992 | 158 | 16 | 1 |
| 78 | Milan Vaněk | 2 | 0 | 1729 | -228 | 19 | 1 |
| 79 | Jiří Blahůt | 2 | 0 | 1833 | -117 | 17.5 | -1 |
| 80 | Matěj Baťha | 2 | 0 | 1520 | -210 | 20.5 | -1 |
| 81 | Hana Fousová | 2 | 0 | 1837 | -215 | 16 | -1 |
| 82 | Jiří Novotný mladší | 2 | 0 | 1625 | -170 | 18.5 | 1 |
| 83 | Věra Beranová | 2 | 0 | 1584 | -186 | 15 | -1 |
| 84 | Zdeněk Vencl | 1 | 0 | 1723 | -291 | 21 | 1 |
| 85 | Jiřina Lehká | 1 | 0 | 1705 | -372 | 18 | -1 |
| 86 | Miroslav Koblic | 1 | 0 | 1606 | -565 | 19 | 1 |
| 87 | Ilona Prouzová | 1 | 0 | 1480 | -306 | 15 | -1 |
| 88 | Jiří Kesner | 1 | 0 | 516 | -181 | 24 | -1 |
| 89 | Jiří Čenovský | 0 | 0 | 1609 | -356 | 17 | -1 |




