3. kvalifikační turnaj, Český Těšín, 2000
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 7 | 0 | 2429 | 417 | 33 | -1 |
| 2 | Marek Holba | 6 | 0 | 2494 | 592 | 32 | 1 |
| 3 | Marie Kaňovská | 6 | 0 | 2351 | 535 | 30 | 1 |
| 4 | Jan Řepka | 6 | 0 | 2625 | 696 | 24.5 | 1 |
| 5 | Michal Sikora | 5 | 0 | 2251 | 460 | 29.5 | -1 |
| 6 | Martina Nohavicová | 5 | 0 | 2102 | 5 | 29 | -1 |
| 7 | Martin Kočí | 5 | 0 | 2068 | 193 | 29 | 1 |
| 8 | Zuzana Skálová | 5 | 0 | 2247 | 116 | 25.5 | -1 |
| 9 | Jiří Kracík | 5 | 0 | 2094 | 93 | 27 | -1 |
| 10 | Petr Landa | 5 | 0 | 1942 | 111 | 28.5 | 1 |
| 11 | Petr Kaňovský | 5 | 0 | 2080 | 523 | 26 | 1 |
| 12 | Jiří Dolanský | 5 | 0 | 1863 | 9 | 28 | 1 |
| 13 | Michal Bahník | 5 | 0 | 1850 | -147 | 23 | -1 |
| 14 | Hana Závišková | 5 | 0 | 2178 | 425 | 18 | -1 |
| 15 | Robert Babilon | 4.5 | 0 | 1920 | 93 | 25.5 | 1 |
| 16 | Iveta Vondrátová | 4 | 0 | 2187 | 301 | 37 | 1 |
| 17 | Jindra Voráčková | 4 | 0 | 2206 | 167 | 26 | 1 |
| 18 | Vladimír Chládek | 4 | 0 | 2294 | 155 | 24 | 1 |
| 19 | Jiří Bělohlávek | 4 | 0 | 1973 | 74 | 28 | -1 |
| 20 | Martin Zajíček | 4 | 0 | 1575 | -367 | 32.5 | -1 |
| 21 | Zbyněk Burda | 4 | 0 | 2172 | 232 | 24.5 | 1 |
| 22 | Alexandra Willerthová | 4 | 0 | 2131 | 212 | 25 | 1 |
| 23 | Jan Kovařík | 4 | 0 | 2167 | 211 | 24 | -1 |
| 24 | Pavlína Formánková | 4 | 0 | 1994 | 120 | 26 | 1 |
| 25 | Michal Pospíšil | 4 | 0 | 2049 | 158 | 23 | -1 |
| 26 | Marek Lašťovka | 4 | 0 | 1819 | -82 | 26 | -1 |
| 27 | Jiří Čech | 4 | 0 | 2110 | 49 | 22 | -1 |
| 28 | Daniel Zeman | 4 | 0 | 1794 | -48 | 25.5 | 1 |
| 29 | Petr Vetešník | 4 | 0 | 2103 | 16 | 19 | 1 |
| 30 | Ludmila Kadlicová | 4 | 0 | 1757 | 193 | 23 | 1 |
| 31 | Tomáš Ptáček | 4 | 0 | 1942 | -141 | 18 | -1 |
| 32 | Ivo Husar | 4 | 0 | 1730 | 197 | 20 | 1 |
| 33 | Lukáš Karlec | 3 | 0 | 2018 | 3 | 29 | 1 |
| 34 | Alena Jankovcová | 3 | 0 | 2106 | -7 | 26 | 1 |
| 35 | Pavel Novák | 3 | 0 | 1721 | -318 | 31 | -1 |
| 36 | Anna Káňová | 3 | 0 | 2080 | -75 | 24 | -1 |
| 37 | Jiří Vícha | 3 | 0 | 2039 | 2 | 24 | -1 |
| 38 | Karel Sikora | 3 | 0 | 2014 | -3 | 24 | -1 |
| 39 | Eva Zavrtálková | 3 | 0 | 2051 | -55 | 23 | -1 |
| 40 | Jiří Novotný mladší | 3 | 0 | 1804 | -298 | 26 | -1 |
| 41 | Jolana Kajzarová | 3 | 0 | 1949 | -132 | 24 | 1 |
| 42 | Tereza Kudějová | 3 | 0 | 2117 | 37 | 19.5 | -1 |
| 43 | Sára Matějková | 3 | 0 | 1900 | 18 | 22 | 1 |
| 44 | Jiří Blahůt | 3 | 0 | 1977 | 33 | 20 | -1 |
| 45 | Jiří Janatka | 3 | 0 | 1966 | 74 | 20 | -1 |
| 46 | Vladimír Kaňovský | 3 | 0 | 1883 | -156 | 21 | 1 |
| 47 | Josef Nerodil | 3 | 0 | 1736 | -153 | 22.5 | 1 |
| 48 | Vladislav Káňa | 3 | 0 | 1663 | -246 | 23 | 1 |
| 49 | Jan Suchánek | 3 | 0 | 1868 | -113 | 18.5 | 1 |
| 50 | Martin Mačák | 2.5 | 0 | 1659 | -257 | 29.5 | -1 |
| 51 | Jana Járová | 2 | 0 | 1842 | -146 | 25 | 1 |
| 52 | Stanislava Brychtová | 2 | 0 | 1837 | -343 | 25 | -1 |
| 53 | Josef Grosskopf | 2 | 0 | 1960 | -57 | 23 | 1 |
| 54 | Jitka Folberová | 2 | 0 | 1907 | -199 | 22 | -1 |
| 55 | Václav Jára | 2 | 0 | 1901 | -199 | 22 | -1 |
| 56 | Jaromír Buksa | 2 | 0 | 1885 | -221 | 22 | -1 |
| 57 | Ota Popp | 2 | 0 | 2019 | -12 | 20 | 1 |
| 58 | Marek Sikora | 2 | 0 | 1854 | -408 | 22 | -1 |
| 59 | Lucie Fruhwirtová | 2 | 0 | 1995 | 109 | 20 | 1 |
| 60 | Pavel Podzemský | 2 | 0 | 1647 | -311 | 24 | 1 |
| 61 | Jiřina Lehká | 1 | 0 | 1830 | -490 | 25 | -1 |
| 62 | Petr Brychta | 1 | 0 | 1679 | -126 | 20 | -1 |
| 63 | Jiří Kesner | 1 | 0 | 1518 | -653 | 21 | 1 |
| 64 | David Szpyrc | 0 | 0 | 1053 | -866 | 18 | -1 |




