2. ligový turnaj, Olomouc, 2005
- Liga
- Pořadí hráčů
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš Vencl | 6 | 5596.6 | 2497 | 354 | 22 | -1 | |
2 | Romana Vlková | 6 | 5232.3 | 2339 | 418 | 19 | 4 | |
3 | Dana Pokorná | 6 | 4895 | 2403 | 330 | 17 | 4 | |
4 | Pavel Podbrdský | 5 | 6680.4 | 3082 | 473 | 24 | 0 | |
5 | Martin Vacek | 5 | 6412.9 | 2919 | 270 | 30 | 0 | |
6 | Jan Řepka | 5 | 5353.7 | 2537 | 355 | 19 | 5 | |
7 | Pavel Žibřid | 5 | 5303.7 | 2812 | -29 | 29 | 4 | |
8 | Václav Jára | 5 | 4808.4 | 2637 | -17 | 25 | 8 | |
9 | Martin Daněk | 4 | 5866.5 | 2662 | 388 | 23 | 3 | |
10 | Iveta Vondrátová | 4 | 5690.9 | 2597 | 372 | 20 | 1 | |
11 | Martin Sobala | 4 | 5642.2 | 2732 | 260 | 25 | 7 | |
12 | Petr Landa | 4 | 5621.3 | 2680 | 256 | 23 | 1 | |
13 | Jaroslav Kodym | 4 | 5529.9 | 2758 | 34 | 29 | 0 | |
14 | Radim Hyršovský | 4 | 5185.2 | 2302 | 289 | 21 | -4 | |
15 | Hana Závišková | 4 | 4946.4 | 2341 | 157 | 20 | -1 | |
16 | Robert Vlk | 4 | 4829.8 | 2336 | 226 | 19 | 4 | |
17 | Marek Lašťovka | 4 | 4772.9 | 2447 | 19 | 23 | -3 | |
18 | Ludmila Krejčí | 4 | 4758.4 | 2486 | -60 | 27 | 3 | |
19 | Pavel Chaloupka | 4 | 4728.9 | 2599 | -113 | 25 | -3 | |
20 | Karel Král | 4 | 4670.1 | 2491 | 25 | 21 | 0 | |
21 | Petr Vetešník | 4 | 4025.1 | 1728 | 143 | 16 | -3 | |
22 | Milan Kuděj | 3 | 5646.9 | 2751 | -25 | 32 | 0 | |
23 | Jana Rusá | 3 | 5621 | 2488 | 77 | 31 | -3 | |
24 | Jana Vacková | 3 | 5470.2 | 2732 | -63 | 32 | 2 | |
25 | Zbyněk Burda | 3 | 5403.3 | 2796 | -72 | 28 | -6 | |
26 | Zuzana Skálová | 3 | 5088 | 2446 | -44 | 29 | -3 | |
27 | Michal Přikryl | 3 | 4830.2 | 2311 | -164 | 31 | -3 | |
28 | František Růžička | 3 | 4758.4 | 2610 | -141 | 26 | -2 | |
29 | Michal Sikora | 3 | 4590.5 | 2246 | 6 | 24 | -2 | |
30 | Jiří Blahůt | 3 | 4467.1 | 2243 | -118 | 27 | -1 | |
31 | Dagmar Rusá | 3 | 4392.9 | 2429 | -169 | 27 | -1 | |
32 | Jiří Frejka | 3 | 4243.8 | 1839 | 128 | 18 | -1 | |
33 | Jiří Kracík | 3 | 4182.6 | 2622 | -308 | 22 | -6 | |
34 | Jiří Kamín | 3 | 4044.5 | 1740 | 221 | 15 | 3 | |
35 | Jitka Kodymová | 3 | 3871.8 | 2556 | -278 | 22 | 0 | |
36 | Pavel Vojáček | 3 | 3642.7 | 1921 | -29 | 18 | -2 | |
37 | Karel Sikora | 3 | 3110.6 | 1698 | -123 | 13 | -3 | |
38 | Zdeněk Škvrna | 3 | 3032.8 | 2016 | -408 | 24 | 1 | |
39 | Tomáš Fanta | 2 | 4662.5 | 2461 | -66 | 27 | 5 | |
40 | Josef Nerodil | 2 | 4085.7 | 2266 | -252 | 27 | -1 | |
41 | Markéta Gutmanová | 2 | 3978.7 | 2254 | -287 | 26 | -1 | |
42 | Daniel Colett | 2 | 3137.8 | 1672 | -173 | 16 | -1 | |
43 | Jindřiška Králová | 2 | 3096.5 | 2077 | -407 | 23 | 1 | |
44 | Jindřich Sikora | 1 | 3659.8 | 2169 | -483 | 30 | -3 | |
45 | Monika Koupilová | 1 | 3210.7 | 1233 | -109 | 18 | 0 | |
46 | Miroslav Vaňo | 1 | 3139.4 | 1514 | -239 | 19 | -3 | |
47 | Iva Niklesová | 1 | 2470.9 | 2000 | -624 | 23 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.