Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005
- Liga
- Pořadí hráčů
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Landa | 7 | 7414.9 | 3111 | 688 | 25 | 0 | |
2 | Martin Kuča | 7 | 7378.3 | 3304 | 738 | 22 | 0 | |
3 | Jana Rusá | 7 | 6782.6 | 2797 | 571 | 27 | 3 | |
4 | Jaroslav Kodym | 7 | 5957.4 | 2708 | 519 | 20 | 1 | |
5 | Marek Lašťovka | 6 | 6895 | 3024 | 329 | 30 | -2 | |
6 | Iveta Vondrátová | 6 | 5694.2 | 2571 | 323 | 23 | 1 | |
7 | Vít Sázavský | 6 | 5555.3 | 2858 | 236 | 19 | 2 | |
8 | Kateřina Rusá | 6 | 5515 | 2714 | 309 | 22 | 1 | |
9 | Michal Sikora | 5 | 6660.5 | 3137 | 201 | 32 | -2 | |
10 | Martin Sobala | 5 | 6039.8 | 2741 | 333 | 27 | 3 | |
11 | Pavel Vojáček | 5 | 4978.4 | 2541 | 255 | 18 | 3 | |
12 | Romana Vlková | 4.5 | 4538.8 | 2583 | -82 | 19.5 | 2 | |
13 | Pavel Podbrdský | 4 | 6023.5 | 2569 | 395 | 25 | -1 | |
14 | Pavel Žibřid | 4 | 5786.7 | 2711 | 191 | 29 | 3 | |
15 | Jaromír Buksa | 4 | 5485.5 | 2547 | 75 | 28 | -5 | |
16 | Karel Sikora | 4 | 5401.8 | 3009 | 129 | 21 | 4 | |
17 | Hana Závišková | 4 | 5355.2 | 2579 | 305 | 19 | 3 | |
18 | Jana Vacková | 4 | 5352.4 | 2404 | 74 | 29.5 | -1 | |
19 | Milan Kuděj | 4 | 5297.4 | 2407 | 262 | 20.5 | -1 | |
20 | Martin Daněk | 4 | 5170.6 | 2587 | 199 | 21 | 1 | |
21 | Luboš Vencl | 4 | 4962.6 | 2297 | 329 | 18 | 2 | |
22 | Jiří Kamín | 4 | 4482.2 | 1894 | 425 | 11 | 1 | |
23 | Robert Vlk | 3 | 4876.3 | 2791 | 25 | 17 | -4 | |
24 | Břetislav Basta | 3 | 4769.5 | 2320 | -35 | 26.5 | -1 | |
25 | Jiří Kracík | 3 | 4721.6 | 2345 | -182 | 28 | -7 | |
26 | Jiří Frejka | 3 | 4357.8 | 1764 | 128 | 21 | 1 | |
27 | Dagmar Rusá | 3 | 4197.2 | 2018 | 40 | 21 | 0 | |
28 | Vlasta Hucková | 3 | 4096.5 | 2286 | -440 | 30 | -3 | |
29 | Tomáš Fanta | 3 | 3794.1 | 2322 | -280 | 24.5 | 3 | |
30 | Jindřiška Králová | 3 | 3695.4 | 2004 | -35 | 18 | 0 | |
31 | Jan Kovařík | 3 | 3320.6 | 1154 | 180 | 7 | 1 | |
32 | Dana Pokorná | 2 | 5766 | 2793 | -191 | 38 | 0 | |
33 | Monika Koupilová | 2 | 4560.4 | 2307 | -232 | 29 | -3 | |
34 | Jindřich Sikora | 2 | 4054.3 | 2105 | -179 | 24 | 3 | |
35 | Zbyněk Burda | 2 | 3929.2 | 2280 | -255 | 24 | -1 | |
36 | Jitka Kodymová | 2 | 3774 | 2113 | -410 | 28.5 | 1 | |
37 | Radim Hyršovský | 2 | 3163.7 | 1287 | 8 | 11.5 | -4 | |
38 | Ondřej Janovič | 2 | 2753.5 | 1011 | -101 | 10.5 | -1 | |
39 | Zdeněk Škvrna | 1.5 | 3263.7 | 1583 | -49 | 13.5 | -1 | |
40 | Martin Vacek | 1 | 4728.9 | 2340 | -97 | 30 | 1 | |
41 | Jiří Blahůt | 1 | 4200.5 | 2256 | -271 | 28 | -3 | |
42 | Josef Nerodil | 1 | 4143.9 | 2294 | -311 | 26 | -5 | |
43 | Václav Jára | 1 | 3997.2 | 2234 | -312 | 31 | 7 | |
44 | Karel Král | 1 | 3623.1 | 2035 | -492 | 30 | -3 | |
45 | Pavlína Formánková | 1 | 2183 | 1135 | -322 | 14.5 | -2 | |
46 | Renata Volfová | 0 | 2758.4 | 1535 | -352 | 18 | -1 | |
47 | Lukáš Karlec | 0 | 2551.9 | 1474 | -550 | 26 | 1 | |
48 | Lenka Malá | 0 | 2160.7 | 611 | -147 | 5 | 0 | |
49 | Filip Vojáček | 0 | -2017.8 | 1266 | -1942 | 21.5 | 3 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.