Mistrovství republiky, Praha, 1999
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jaroslav Kodym | 8 | 0 | 3591 | 546 | 64 | 1 | 0 |
| 9 | Vít Sázavský | 7 | 0 | 3606 | 470 | 69 | -1 | 0 |
| 16 | Petr Landa | 6 | 0 | 3369 | 463 | 51 | -1 | 0 |
| 2 | Martin Kuča | 8 | 0 | 3493 | 386 | 71 | 1 | 1 |
| 7 | Tomáš Ptáček | 7 | 0 | 3373 | 352 | 72.5 | 1 | 0 |
| 3 | Petr Kaňovský | 8 | 0 | 3082 | 296 | 69 | -1 | 2 |
| 14 | Jan Řepka | 6 | 0 | 3230 | 289 | 62.5 | 1 | 0 |
| 8 | Martin Daněk | 7 | 0 | 3318 | 289 | 70 | 1 | 0 |
| 4 | Robert Babilon | 8 | 0 | 3184 | 165 | 69 | 1 | 0 |
| 23 | Dagmar Rusá | 4.5 | 0 | 3333 | 150 | 51.5 | -1 | 0 |
| 13 | Martina Nohavicová | 6 | 0 | 3085 | 117 | 63 | -1 | 0 |
| 6 | Milan Kuděj | 7 | 0 | 3002 | 76 | 73 | -1 | 0 |
| 18 | Vladislava Hořovská | 5 | 0 | 3197 | 72 | 61.5 | 1 | 0 |
| 12 | Jiří Černovský | 6 | 0 | 3451 | 52 | 65 | 1 | 0 |
| 1 | Jana Rusá | 8 | 0 | 3371 | 44 | 75.5 | 1 | 2 |
| 24 | Radim Hyršovský | 4.5 | 0 | 2921 | 35 | 51.5 | -1 | 0 |
| 22 | Oldřich Doseděl | 5 | 0 | 3174 | 31 | 51.5 | 1 | 0 |
| 29 | Karel Král | 4 | 0 | 2771 | -19 | 46 | 1 | 0 |
| 21 | Vladimír Chládek | 5 | 0 | 3083 | -82 | 52.5 | 1 | 0 |
| 15 | Marie Kaňovská | 6 | 0 | 3088 | -83 | 53.5 | -1 | 0 |
| 11 | Zbyněk Burda | 6 | 0 | 3037 | -90 | 70.5 | 1 | 0 |
| 17 | Vlasta Hucková | 5 | 0 | 2992 | -119 | 67 | 1 | 0 |
| 19 | Ludmila Rusá | 5 | 0 | 3139 | -140 | 60.5 | 1 | 0 |
| 26 | Michal Pospíšil | 4 | 0 | 2795 | -159 | 56.5 | -1 | 0 |
| 28 | Jiří Novotný starší | 4 | 0 | 2899 | -166 | 51.5 | -1 | 0 |
| 10 | Jaromír Nohavica | 6 | 0 | 3163 | -193 | 71 | 1 | 0 |
| 20 | Jindřiška Králová | 5 | 0 | 2833 | -225 | 58 | -1 | 0 |
| 27 | Jiří Kracík | 4 | 0 | 3031 | -243 | 52.5 | -1 | 0 |
| 25 | Kateřina Rusá | 4 | 0 | 3028 | -273 | 60.5 | -1 | 0 |
| 30 | Lukáš Karlec | 3 | 0 | 3061 | -381 | 47.5 | -1 | 0 |
| 31 | Jiří Novotný mladší | 3 | 0 | 2796 | -546 | 46.5 | -1 | 0 |
| 32 | Pavel Podzemský | 1 | 0 | 2216 | -1114 | 51.5 | -1 | 0 |




