27. 04. T Třinec Info
18. 05. QT Hradec Králové Info
19. 05. LIGA Hradec Králové Info

O pohár třinecké knihovny

Partie

1
 1 Sobala      [0]   1:0  365-339  Nerodil     [0]
 2 Skálová     [0]   0:1  347-374  Sikora M    [0]
 3 Willerthová [0]   1:0  342-308  Kajzarová   [0]
 4 Worková     [0]   0:1  272-413  Mannheim    [0]
 5 Sikora K    [0]   1:0  369-261  Bednarzová  [0]
 6 Křivoňová   [0]   0:1  297-514  Horák       [0]
 7 Viochna     [0]   1:0  341-316  Mannheimová [0]
 8 Kawiková    [0]   0:0  300-300  BYE
2
 1 Mannheim    [1]   0:1  383-398  Sobala      [1]
 2 Sikora M    [1]   1:0  403-251  Sikora K    [1]
 3 Horák       [1]   =:=  347-347  Willerthová [1]
 4 Worek       [0]   1:0  368-332  Viochna     [1]
 5 Nerodil     [0]   1:0  436-287  Křivoňová   [0]
 6 Bednarzová  [0]   0:1  271-393  Skálová     [0]
 7 Kajzarová   [0]   0:1  320-324  Kawiková    [0]
 8 Mannheimová [0]   0:1  295-315  Worková     [0]
3
 1 Sobala      [2]   1:0  357-326  Sikora M    [2]
 2 Willerthová [1.5] 0:1  351-422  Mannheim    [1]
 3 Sikora K    [1]   0:1  287-405  Horák       [1.5]
 4 Viochna     [1]   1:0  349-346  Skálová     [1]
 5 Worková     [1]   0:1  286-326  Worek       [1]
 6 Kawiková    [1]   0:1  311-423  Nerodil     [1]
 7 Křivoňová   [0]   0:1  279-408  Kajzarová   [0]
 8 Mannheimová [0]   0:1  328-336  Bednarzová  [0]
4
 1 Horák       [2.5] 0:1  316-405  Sobala      [3]
 2 Sikora M    [2]   0:1  306-369  Viochna     [2]
 3 Mannheim    [2]   1:0  380-285  Worek       [2]
 4 Nerodil     [2]   1:0  340-299  Willerthová [1.5]
 5 Kajzarová   [1]   0:1  339-385  Sikora K    [1]
 6 Skálová     [1]   1:0  346-284  Kawiková    [1]
 7 Bednarzová  [1]   0:1  266-383  Worková     [1]
 8 Křivoňová   [0]   0:1  324-369  Mannheimová [0]
5
 1 Sobala      [4]   1:0  403-311  Viochna     [3]
 2 Nerodil     [3]   0:1  343-415  Mannheim    [3]
 3 Worek       [2]   0:1  222-382  Horák       [2.5]
 4 Worková     [2]   1:0  340-332  Sikora M    [2]
 5 Sikora K    [2]   1:0  395-351  Skálová     [2]
 6 Willerthová [1.5] 1:0  416-293  Bednarzová  [1]
 7 Mannheimová [1]   1:0  365-327  Kajzarová   [1]
 8 Kawiková    [1]   0:1  203-297  Křivoňová   [0]
6
 1 Sikora K    [3]   0:1  316-372  Sobala      [5]
 2 Mannheim    [4]   1:0  377-275  Horák       [3.5]
 3 Viochna     [3]   1:0  277-276  Nerodil     [3]
 4 Willerthová [2.5] 1:0  357-275  Worková     [3]
 5 Skálová     [2]   0:1  301-370  Mannheimová [2]
 6 Sikora M    [2]   1:0  374-268  Křivoňová   [1]
 7 Kajzarová   [1]   0:1  325-345  Worek       [2]
 8 Bednarzová  [1]   1:0  288-256  Kawiková    [1]
7
 1 Sobala      [6]   1:0  441-259  Willerthová [3.5]
 2 Viochna     [4]   0:1  305-390  Mannheim    [5]
 3 Horák       [3.5] 0:1  334-403  Sikora M    [3]
 4 Worková     [3]   0:1  341-356  Sikora K    [3]
 5 Worek       [3]   1:0  341-330  Nerodil     [3]
 6 Kawiková    [1]   1:0  387-296  Mannheimová [3]
 7 Skálová     [2]   0:1  355-362  Kajzarová   [1]
 8 Křivoňová   [1]   0:1  325-386  Bednarzová  [2]
8
 1 Worek       [4]   0:1  331-350  Sobala      [7]
 2 Mannheim    [6]   1:0  411-280  Sikora M    [4]
 3 Sikora K    [4]   1:0  403-352  Viochna     [4]
 4 Mannheimová [3]   0:1  317-344  Willerthová [3.5]
 5 Horák       [3.5] 0:1  269-348  Kawiková    [2]
 6 Nerodil     [3]   1:0  362-343  Skálová     [2]
 7 Bednarzová  [3]   0:1  328-377  Kajzarová   [2]
 8 Křivoňová   [1]   0:1  259-371  Worková     [3]
9
 1 Sobala      [8]   1:0  369-304  Bednarzová  [3]
 2 Mannheim    [7]   1:0  379-306  Sikora K    [5]
 3 Willerthová [4.5] 1:0  464-237  Kawiková    [3]
 4 Worková     [4]   0:1  300-354  Horák       [3.5]
 5 Mannheimová [3]   0:1  325-343  Worek       [4]
 6 Kajzarová   [3]   1:0  382-381  Nerodil     [4]
 7 Skálová     [2]   1:0  306-266  Křivoňová   [1]