27. 04. T Třinec Info
18. 05. QT Hradec Králové Info
19. 05. LIGA Hradec Králové Info
1
 1 Mannheim    [0]  1:0  389-383  Kajzarová   [0]
 2 Valentová   [0]  0:1  257-474  Willerthová [0]
 3 Sikora K    [0]  1:0  398-343  Bednarzová  [0]
 4 Kika        [0]  0:1  250-352  Viochna     [0]
 5 Skálová     [0]  1:0  418-277  Křivoňová   [0]
 6 Mannheimová [0]  0:1  316-346  Worková     [0]
 7 Kawiková    [0]  0:0  300-300  BYE
2
 1 Viochna     [1]  1:0  328-306  Mannheim    [1]
 2 Willerthová [1]  1:0  372-283  Skálová     [1]
 3 Worková     [1]  0:1  296-419  Sikora K    [1]
 4 Kajzarová   [0]  1:0  331-277  Kika        [0]
 5 Křivoňová   [0]  1:0  328-310  Valentová   [0]
 6 Bednarzová  [0]  1:0  424-255  Kawiková    [0]
 7 Mannheimová [0]  0:0  300-300  BYE
3
 1 Sikora K    [2]  1:0  378-347  Willerthová [2]
 2 Skálová     [1]  1:0  317-304  Viochna     [2]
 3 Mannheim    [1]  1:0  439-258  Bednarzová  [1]
 4 Kajzarová   [1]  1:0  386-301  Worková     [1]
 5 Kawiková    [0]  1:0  316-312  Křivoňová   [1]
 6 Valentová   [0]  0:1  245-287  Mannheimová [0]
 7 Kika        [0]  0:0  300-300  BYE
4
 1 Viochna     [2]  0:1  324-406  Sikora K    [3]
 2 Skálová     [2]  0:1  321-459  Mannheim    [2]
 3 Willerthová [2]  1:0  405-307  Kajzarová   [2]
 4 Worková     [1]  1:0  348-314  Kawiková    [1]
 5 Křivoňová   [1]  0:1  299-326  Mannheimová [1]
 6 Bednarzová  [1]  1:0  325-314  Kika        [0]
 7 Valentová   [0]  0:0  300-300  BYE
5
 1 Sikora K    [4]  0:1  314-417  Mannheim    [3]
 2 Worková     [2]  0:1  294-313  Willerthová [3]
 3 Mannheimová [2]  1:0  310-292  Viochna     [2]
 4 Kajzarová   [2]  0:1  320-340  Bednarzová  [2]
 5 Kawiková    [1]  1:0  294-281  Skálová     [2]
 6 Kika        [0]  0:1  284-338  Valentová   [0]
 7 Křivoňová   [1]  0:0  300-300  BYE
6
 1 Mannheim    [4]  0:1  277-372  Willerthová [4]
 2 Mannheimová [3]  1:0  380-365  Sikora K    [4]
 3 Bednarzová  [3]  0:1  364-394  Skálová     [2]
 4 Viochna     [2]  1:0  298-275  Worková     [2]
 5 Valentová   [1]  0:1  347-352  Kawiková    [2]
 6 Kika        [0]  0:1  326-339  Křivoňová   [1]
 7 Kajzarová   [2]  0:0  300-300  BYE
7
 1 Willerthová [5]  0:1  298-347  Mannheimová [4]
 2 Kawiková    [3]  0:1  310-364  Mannheim    [4]
 3 Sikora K    [4]  0:1  311-376  Kajzarová   [2]
 4 Křivoňová   [2]  0:1  327-336  Viochna     [3]
 5 Bednarzová  [3]  0:1  334-344  Valentová   [1]
 6 Skálová     [3]  1:0  380-336  Kika        [0]
 7 Worková     [2]  0:0  300-300  BYE
8
 1 Mannheim    [5]  1:0  401-216  Mannheimová [5]
 2 Viochna     [4]  0:1  375-387  Willerthová [5]
 3 Skálová     [4]  1:0  344-335  Sikora K    [4]
 4 Valentová   [2]  1:0  339-305  Kajzarová   [3]
 5 Kika        [0]  1:0  396-285  Kawiková    [3]
 6 Worková     [2]  1:0  328-276  Křivoňová   [2]
 7 Bednarzová  [3]  0:0  300-300  BYE
9
 1 Willerthová [6]  1:0  392-273  Bednarzová  [3]
 2 Křivoňová   [2]  0:1  270-463  Mannheim    [6]
 3 Mannheimová [5]  0:1  276-377  Skálová     [5]
 4 Sikora K    [4]  1:0  417-310  Valentová   [3]
 5 Kajzarová   [3]  1:0  275-252  Kawiková    [3]
 6 Kika        [1]  1:0  378-348  Worková     [3]
 7 Viochna     [4]  0:0  300-300  BYE