27. 04. T Třinec Info
18. 05. QT Hradec Králové Info
19. 05. LIGA Hradec Králové Info
1
 1 Worková M,      [0]      0:1    (304.0-332.0) Kajzarová J,    [0]  
 2 Mannheim R,     [0]      1:0    (359.0-231.0) Sobala M,       [0]  
 3 Willerthová A,  [0]      1:0    (356.0-269.0) Mannheimová D,  [0]  
 4 Sikora K,       [0]      1:0    (383.0-275.0) Skálová Z,      [0]  
 5 Kawiková H,     [0]      0:1    (238.0-351.0) Worek M,        [0]  

2
 1 Kajzarová J,    [1]      1:0    (401.0-351.0) Worek M,        [1]  
 2 Skálová Z,      [0]      1:0    (380.0-315.0) Kawiková H,     [0]  
 3 Mannheimová D,  [0]      0:1    (300.0-491.0) Sikora K,       [1]  
 4 Sobala M,       [0]      1:0    (318.0-273.0) Willerthová A,  [1]  
 5 Worková M,      [0]      0:1    (309.0-331.0) Mannheim R,     [1]  

3
 1 Mannheim R,     [2]      1:0    (376.0-332.0) Kajzarová J,    [2]  
 2 Willerthová A,  [1]      1:0    (333.0-264.0) Worková M,      [0]  
 3 Sikora K,       [2]      0:1    (314.0-486.0) Sobala M,       [1]  
 4 Kawiková H,     [0]      0:1    (302.0-394.0) Mannheimová D,  [0]  
 5 Worek M,        [1]      0:1    (286.0-295.0) Skálová Z,      [1]  

4
 1 Kajzarová J,    [2]      0:1    (309.0-352.0) Skálová Z,      [2]  
 2 Mannheimová D,  [1]      1:0    (300.0-298.0) Worek M,        [1]  
 3 Sobala M,       [2]      1:0    (500.0-287.0) Kawiková H,     [0]  
 4 Worková M,      [0]      0:1    (351.0-368.0) Sikora K,       [2]  
 5 Mannheim R,     [3]      0:1    (292.0-356.0) Willerthová A,  [2]  

5
 1 Willerthová A,  [3]      1:0    (421.0-346.0) Kajzarová J,    [2]  
 2 Sikora K,       [3]      0:1    (273.0-340.0) Mannheim R,     [3]  
 3 Kawiková H,     [0]      1:0    (351.0-284.0) Worková M,      [0]  
 4 Worek M,        [1]      0:1    (298.0-395.0) Sobala M,       [3]  
 5 Skálová Z,      [3]      1:0    (337.0-283.0) Mannheimová D,  [2]  

6
 1 Kajzarová J,    [2]      1:0    (391.0-296.0) Mannheimová D,  [2]  
 2 Sobala M,       [4]      1:0    (359.0-335.0) Skálová Z,      [4]  
 3 Worková M,      [0]      0:1    (292.0-319.0) Worek M,        [1]  
 4 Mannheim R,     [4]      1:0    (401.0-334.0) Kawiková H,     [1]  
 5 Willerthová A,  [4]      0:1    (371.0-414.0) Sikora K,       [3]  

7
 1 Sikora K,       [4]      1:0    (426.0-313.0) Kajzarová J,    [3]  
 2 Kawiková H,     [1]      0:1    (292.0-373.0) Willerthová A,  [4]  
 3 Worek M,        [2]      0:1    (265.0-381.0) Mannheim R,     [5]  
 4 Skálová Z,      [4]      1:0    (318.0-291.0) Worková M,      [0]  
 5 Mannheimová D,  [2]      0:1    (331.0-389.0) Sobala M,       [5]  

8
 1 Kajzarová J,    [3]      0:1    (251.0-464.0) Sobala M,       [6]  
 2 Worková M,      [0]      1:0    (337.0-297.0) Mannheimová D,  [2]  
 3 Mannheim R,     [6]      1:0    (373.0-295.0) Skálová Z,      [5]  
 4 Willerthová A,  [5]      0:1    (310.0-353.0) Worek M,        [2]  
 5 Sikora K,       [5]      1:0    (444.0-230.0) Kawiková H,     [1]  

9
 1 Kawiková H,     [1]      0:1    (234.0-347.0) Kajzarová J,    [3]  
 2 Worek M,        [3]      0:1    (270.0-289.0) Sikora K,       [6]  
 3 Skálová Z,      [5]      0:1    (322.0-323.0) Willerthová A,  [5]  
 4 Mannheimová D,  [2]      0:1    (337.0-376.0) Mannheim R,     [7]  
 5 Sobala M,       [7]      1:0    (426.0-255.0) Worková M,      [1]