27. 04. T Třinec Info
18. 05. QT Hradec Králové Info
19. 05. LIGA Hradec Králové Info

O pohár třinecké knihovny

Partie

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Mannheim     9    8562.6     37.5   3510-2716    794    -1
  2  Sikora K     8    8362.1     41.5   3381-2698    683     1
  3  Horák        5    7921.5     43.5   3407-2969    438    -1
  4  Willerthová  5    6406.7     41.0   3018-2872    146     3
  5  Mikšík       5    5139.3     40.5   2952-3248   -296     1
  6  Skálová      4.5  5576.8     35.5   2971-3004    -33    -1
  7  Worková      4    6246.1     44.0   2974-2974      0     1
  8  Valentová Š  4    6057.8     44.0   2872-2926    -54    -1
  9  Kika         4    5315.2     40.0   2835-3012   -177     1
 10  Kajzarová    3    5525.0     34.0   3029-3061    -32    -1
 11  Kawiková     1.5  3921.1     39.5   2595-3197   -602    -1
 12  Mannheimová  1    3562.1     45.0   2559-3426   -867    -1

1
 1 Valentová Š,  [0]      0:1    (294.0-411.0) Mannheim,   [0]
 2 Sikora K,     [0]      1:0    (501.0-217.0) Mikšík,     [0]
 3 Worková,      [0]      1:0    (334.0-278.0) Skálová,    [0]
 4 Willerthová,  [0]      1:0    (368.0-341.0) Kajzarová,  [0]
 5 Mannheimová,  [0]      0:1    (220.0-447.0) Horák,      [0]
 6 Kika,         [0]      1:0    (388.0-251.0) Kawiková,   [0]

2
 1 Mannheim,  [1]      1:0    (493.0-258.0) Kika,         [1]
 2 Horák,     [1]      0:1    (284.0-447.0) Sikora K,     [1]
 3 Worková,   [1]      0:1    (279.0-335.0) Willerthová,  [1]
 4 Skálová,   [0]      1:0    (349.0-294.0) Kajzarová,    [0]
 5 Kawiková,  [0]      0:1    (272.0-304.0) Valentová Š,  [0]
 6 Mikšík,    [0]      1:0    (305.0-304.0) Mannheimová,  [0]

3
 1 Sikora K,     [2]      0:1    (247.0-348.0) Mannheim,  [2]
 2 Willerthová,  [2]      0:1    (303.0-355.0) Skálová,   [1]
 3 Valentová Š,  [1]      0:1    (292.0-355.0) Horák,     [1]
 4 Kika,         [1]      0:1    (362.0-413.0) Mikšík,    [1]
 5 Kajzarová,    [0]      0:1    (340.0-345.0) Worková,   [1]
 6 Mannheimová,  [0]      1:0    (337.0-305.0) Kawiková,  [0]

4
 1 Mannheim,     [3]      1:0    (358.0-337.0) Willerthová,  [2]
 2 Skálová,      [2]      0:1    (344.0-381.0) Sikora K,     [2]
 3 Horák,        [2]      1:0    (387.0-340.0) Worková,      [2]
 4 Mikšík,       [2]      1:0    (350.0-287.0) Valentová Š,  [1]
 5 Mannheimová,  [1]      0:1    (282.0-300.0) Kika,         [1]
 6 Kawiková,     [0]      1:0    (379.0-320.0) Kajzarová,    [0]

5
 1 Mikšík,       [3]      0:1    (324.0-401.0) Mannheim,     [4]
 2 Sikora K,     [3]      1:0    (356.0-271.0) Mannheimová,  [1]
 3 Kajzarová,    [0]      1:0    (344.0-343.0) Horák,        [3]
 4 Worková,      [2]      0:1    (317.0-349.0) Kika,         [2]
 5 Valentová Š,  [1]      1:0    (358.0-278.0) Skálová,      [2]
 6 Willerthová,  [2]      1:0    (363.0-318.0) Kawiková,     [1]

6
 1 Mannheim,     [5]      1:0    (382.0-366.0) Horák,        [3]
 2 Kika,         [3]      0:1    (291.0-360.0) Sikora K,     [4]
 3 Willerthová,  [3]      0:1    (299.0-320.0) Mikšík,       [3]
 4 Worková,      [2]      1:0    (315.0-308.0) Valentová Š,  [2]
 5 Skálová,      [2]      =:=    (305.0-305.0) Kawiková,     [1]
 6 Kajzarová,    [1]      1:0    (452.0-289.0) Mannheimová,  [1]

7
 1 Kawiková,     [1.5]    0:1    (271.0-376.0) Mannheim,     [6]
 2 Sikora K,     [5]      1:0    (426.0-330.0) Worková,      [3]
 3 Mikšík,       [4]      0:1    (295.0-367.0) Kajzarová,    [2]
 4 Horák,        [3]      1:0    (471.0-308.0) Skálová,      [2.5]
 5 Valentová Š,  [2]      1:0    (359.0-275.0) Kika,         [3]
 6 Mannheimová,  [1]      0:1    (286.0-384.0) Willerthová,  [3]

8
 1 Mannheim,     [7]      1:0    (410.0-290.0) Mannheimová,  [1]
 2 Willerthová,  [4]      0:1    (302.0-314.0) Sikora K,     [6]
 3 Horák,        [4]      1:0    (453.0-309.0) Mikšík,       [4]
 4 Kajzarová,    [3]      0:1    (321.0-359.0) Valentová Š,  [3]
 5 Kika,         [3]      0:1    (278.0-287.0) Skálová,      [2.5]
 6 Kawiková,     [1.5]    0:1    (220.0-385.0) Worková,      [3]

9
 1 Worková,      [4]      0:1    (329.0-331.0) Mannheim,     [8]
 2 Sikora K,     [7]      1:0    (349.0-311.0) Valentová Š,  [4]
 3 Willerthová,  [4]      1:0    (327.0-301.0) Horák,        [5]
 4 Mikšík,       [4]      1:0    (419.0-274.0) Kawiková,     [1.5]
 5 Skálová,      [3.5]    1:0    (467.0-280.0) Mannheimová,  [1]
 6 Kika,         [3]      1:0    (334.0-250.0) Kajzarová,    [3]