Jana Rusá - výsledky v roce 2006
Zúčastnil(a) se celkem turnajů, z toho 5 kvalifikačních.
Na kvalikačním turnaji se umístil(a) nejlépe na druhém místě, a to 2x.Třetí místo vybojoval 1x.
Mistrovství republiky
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|
| 3 | Jana Rusá | 8 | 7 | 6997.4 | 2963 | 249 | 41.5 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2006 |
| 2 | Jana Rusá | 9 | 7 | 8686.6 | 3508 | 567 | 52 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Hronov, 2006 |
| 6 | Jana Rusá | 8 | 6 | 6838 | 2935 | 196 | 42 | 2 | 5. kvalifikační turnaj, Brno, 2006 |
| 20 | Jana Rusá | 9 | 5 | 7355.3 | 3304 | 105 | 52 | 1 | 10. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2006 |
| 2 | Jana Rusá | 9 | 8 | 7826.5 | 3199 | 281 | 54 | 1 | 12. kvalifikační turnaj, Praha, 2006 |
Kvalifikační turnaje
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|
| 3 | Jana Rusá | 8 | 7 | 6997.4 | 2963 | 249 | 41.5 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2006 |
| 2 | Jana Rusá | 9 | 7 | 8686.6 | 3508 | 567 | 52 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Hronov, 2006 |
| 6 | Jana Rusá | 8 | 6 | 6838 | 2935 | 196 | 42 | 2 | 5. kvalifikační turnaj, Brno, 2006 |
| 20 | Jana Rusá | 9 | 5 | 7355.3 | 3304 | 105 | 52 | 1 | 10. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2006 |
| 2 | Jana Rusá | 9 | 8 | 7826.5 | 3199 | 281 | 54 | 1 | 12. kvalifikační turnaj, Praha, 2006 |
Liga
Tuto sezónu hrál(a) za družstvo Otava.
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|
| 23 | Jana Rusá | 4 | 4 | 5199 | 1602 | 442 | 30.5 | 0 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 |
| 16 | Jana Rusá | 8 | 4 | 5806.9 | 2963 | -35 | 36 | 2 | Liga 2006 - 2. turnaj, Hronov, 2006 |
| 32 | Jana Rusá | 7 | 3 | 4824.7 | 2571 | -186 | 32 | -3 | Liga 2006 - 3. turnaj, Praha, 2006 |
Statistiky partií
| Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Průměrný rozdíl | Nejvyšší rozdíl |
|---|
| Partie | 73 | 367.2 | 469 | 255 | 15.6 | 347 |
|---|
| Výhry | 47 | 389.4 | 469 | 316 | 64.3 | 172 |
|---|
| Prohry | 26 | 327.2 | 402 | 255 | -72.6 | 347 |
|---|
| Remízy | 0 | | | | | |
|---|
Seznam partií