Pohar v opisovanem Scrabble


Prehled tahu vsech hracu vcetne prubehu obou partii - zkomprimovano

1.Pocitac 1266   58.000 636 630
2.Kuča Martin 1142   51.955 577 565
3.Nohavicová Martina 1116   51.314 585 531
4.Kaňovský Petr 1109   51.390 580 529
5.Landa Petr 1108   51.146 534 574
6.Žibřid Pavel 1100   50.517 552 548
7.Kaňovská Marie 1091   49.879 566 525
8.Nohavica Jaromír 1090   50.243 570 520
9.Sikora Karel 1082   49.665 550 532
10.Chaloupka Pavel 1079   50.171 577 502
11.Rusá Ludmila 1064   48.510 535 529
12.Holba Marek 1060   48.930 546 514
13.Sikora Marek 1050   48.383 511 539
14.Daněk Martin 1040   48.036 547 493
15.Willerthová Alexan 1029   46.882 550 479
16.Kuča Petr 1025   47.092 521 504
17.Šimíčková Hedvika 1006   46.785 502 504
18.Hyršovský Radim 994   48.207 505 489
19.Rusá Dagmar 985   45.852 516 469
20.Vetešník Petr 982   45.688 534 448
21.Novotný Jiří 973   44.867 527 446
22.Buksa Jaromír 971   46.135 514 457
23.Čech Jiří 969   45.723 479 490
24.Kaňovský Vladimír 966   45.707 466 500
25.Pokorná Dana 961   45.018 489 472
26.Vencl Luboš 960   45.603 490 470
27.Schermerová Marcela 947   44.390 542 405
28.Lašťovka Marek 946   44.132 484 462
29.Voráčková Jindra 933   44.803 493 440
30.Chládek Vladimír 901   42.316 443 458
31.Spáčil Jiří 816   37.938 435 381
32.Balun Dan 403   19.365 0 403
33.Kuzikovský Richard 173   9.370 0 173

1.partie

Pocitac 16 18 24 22 22 16 24 16 20 27 31 27 17 24 18 18 36 18 20 20 20 16 13 20 26 48 20 24 15 636   29.000
Nohavicová Martina 16 16 24 22 22 16 24 16 16 27 31 19 14 24 11 18 36 14 16 20 16 15 10 16 26 45 20 20 15 585   26.483
Kaňovský Petr 16 15 24 22 22 16 24 16 20 26 31 22 14 24 10 10 36 14 20 20 14 16 10 16 19 48 20 20 15 580   26.157
Kuča Martin 16 15 24 22 22 16 24 16 16 18 31 16 16 24 10 14 36 14 20 20 14 16 12 16 26 48 20 20 15 577   26.201
Chaloupka Pavel 16 16 24 22 22 16 24 16 18 18 31 24 17 16 9 18 36 18 20 16 12 16 13 16 26 48 14 20 15 577   26.244
Nohavica Jaromír 16 16 24 22 22 16 24 16 16 26 31 24 16 23 12 18 0 18 20 20 20 16 13 12 26 48 20 20 15 570   26.540
Kaňovská Marie 16 15 24 22 22 16 16 16 16 18 31 27 16 24 11 12 36 18 16 16 12 15 12 16 26 48 14 20 15 566   25.580
Žibřid Pavel 16 16 22 22 22 16 24 16 0 16 31 24 16 24 9 18 36 15 20 16 11 16 12 16 19 48 16 20 15 552   24.999
Willerthová Alexan 16 12 24 21 22 10 24 16 12 16 30 24 16 18 9 14 36 17 17 20 12 16 10 16 19 48 20 20 15 550   24.792
Sikora Karel 16 16 24 22 22 9 16 16 18 25 30 22 17 24 11 12 17 14 20 16 12 16 13 16 19 48 20 24 15 550   25.185
Daněk Martin 16 15 24 22 22 16 24 16 0 27 31 18 16 18 10 18 17 18 20 20 15 16 11 16 26 48 16 16 15 547   25.082
Holba Marek 10 16 24 22 22 16 24 16 20 27 31 24 16 24 11 14 17 18 20 11 12 15 0 16 19 48 14 24 15 546   24.523
Schermerová Marcela 16 15 20 18 22 16 17 16 16 27 30 24 16 24 11 11 12 14 20 16 12 16 13 16 26 48 20 20 10 542   24.824
Rusá Ludmila 10 16 24 22 22 8 24 16 16 17 28 24 17 24 12 18 36 18 15 20 14 0 12 0 19 48 20 20 15 535   23.839
Landa Petr 10 15 24 18 22 11 24 16 16 26 0 16 14 24 10 14 36 18 20 12 17 16 13 16 19 48 20 24 15 534   24.457
Vetešník Petr 16 12 24 18 22 16 24 16 16 16 31 22 16 24 10 12 17 18 20 20 12 16 9 12 19 45 16 20 15 534   24.522
Novotný Jiří 10 16 24 22 22 16 24 16 16 16 30 14 16 24 10 10 36 12 14 12 12 13 13 16 16 48 14 20 15 527   23.773
Kuča Petr 16 12 24 18 22 16 24 16 16 27 31 18 16 24 0 10 36 0 0 20 12 16 9 16 19 48 20 20 15 521   23.105
Rusá Dagmar 16 0 24 22 22 16 24 16 16 18 31 20 0 24 9 0 36 12 20 12 12 15 12 10 26 48 20 20 15 516   22.768
Buksa Jaromír 16 16 24 22 22 5 24 16 20 0 31 0 14 18 10 14 36 14 20 12 17 16 13 16 19 48 20 16 15 514   23.533
Sikora Marek 10 16 24 22 22 16 17 16 16 16 31 0 13 24 12 12 17 18 20 20 12 16 10 16 16 48 16 20 15 511   23.603
Hyršovský Radim 16 16 24 22 22 16 24 16 16 27 31 14 13 24 10 18 36 18 20 12 12 16 11 16 0 0 20 20 15 505   24.207
Šimíčková Hedvika 16 16 18 18 22 16 24 16 16 16 30 18 16 24 0 10 16 14 12 20 18 16 10 16 19 26 20 24 15 502   23.545
Voráčková Jindra 16 16 24 22 22 16 16 16 16 23 31 0 16 24 11 14 0 18 20 0 11 16 10 16 16 48 16 24 15 493   23.072
Vencl Luboš 10 15 24 21 22 16 24 16 16 16 28 22 16 18 10 14 36 18 16 16 11 16 12 10 0 16 20 16 15 490   23.121
Pokorná Dana 16 15 24 22 22 16 15 16 16 27 30 14 0 24 0 17 0 12 20 20 0 16 13 16 19 48 20 16 15 489   22.553
Lašťovka Marek 16 18 24 0 22 16 24 16 16 0 31 15 16 22 10 12 17 18 20 16 0 15 11 16 26 48 0 24 15 484   22.291
Čech Jiří 10 16 24 22 22 16 24 16 16 16 27 18 13 24 0 18 17 13 16 12 13 16 10 16 15 18 16 20 15 479   22.608
Kaňovský Vladimír 16 16 0 18 22 16 10 16 16 16 30 0 16 16 10 18 36 14 15 16 15 16 9 0 26 32 16 20 15 466   21.718
Chládek Vladimír 16 12 22 18 22 16 24 16 16 0 30 18 17 18 10 10 17 12 20 12 0 16 8 0 19 32 11 16 15 443   20.665
Spáčil Jiří 16 0 24 21 22 16 12 16 16 0 31 12 8 8 9 12 36 0 0 12 12 16 11 10 16 48 16 20 15 435   19.464

2.partie

Pocitac 18 26 22 20 26 20 16 21 22 24 18 13 18 26 23 24 14 25 42 13 47 43 18 33 17 12 12 9 8 630   29.000
Landa Petr 14 26 19 20 24 20 15 21 22 24 18 12 13 26 14 15 12 25 42 13 47 35 18 21 17 12 12 9 8 574   26.688
Kuča Martin 14 26 19 16 26 20 15 0 20 18 18 12 12 26 19 15 11 25 42 13 47 43 18 33 17 12 12 8 8 565   25.753
Žibřid Pavel 16 24 20 0 24 20 15 21 17 18 18 13 15 26 18 15 11 25 42 13 33 39 14 33 17 12 12 9 8 548   25.518
Sikora Marek 0 22 19 16 23 20 15 21 17 18 18 13 15 26 19 0 11 25 42 13 47 35 14 33 17 12 12 8 8 539   24.780
Sikora Karel 14 26 28 16 24 20 0 21 20 0 18 13 15 26 18 15 11 12 39 13 47 39 14 26 17 12 12 8 8 532   24.479
Nohavicová Martina 14 19 19 20 24 20 10 21 20 16 16 13 12 26 19 15 11 9 42 13 33 35 14 33 17 12 12 8 8 531   24.831
Kaňovský Petr 14 26 19 20 26 20 15 21 20 18 18 13 13 26 19 15 11 12 39 13 24 35 14 21 17 12 12 8 8 529   25.233
Rusá Ludmila 16 22 18 20 24 20 15 21 20 0 18 0 16 26 19 15 11 25 42 13 33 38 18 21 17 12 12 9 8 529   24.671
Kaňovská Marie 16 26 0 0 26 20 16 18 22 24 18 13 13 26 14 15 11 12 42 12 47 38 18 21 17 12 12 8 8 525   24.300
Nohavica Jaromír 14 26 0 20 26 15 16 0 22 14 18 13 15 26 23 15 0 25 42 12 47 39 14 21 17 12 12 8 8 520   23.703
Holba Marek 16 22 22 20 24 20 15 12 20 16 18 12 12 26 18 0 11 12 42 13 29 38 18 21 17 12 12 8 8 514   24.407
Šimíčková Hedvika 14 26 19 16 26 20 13 21 22 18 18 12 12 26 18 15 11 0 39 0 47 30 14 15 12 12 12 8 8 504   23.240
Kuča Petr 16 22 0 16 24 20 15 18 20 24 18 12 12 26 16 15 12 8 42 12 29 35 14 20 17 12 12 9 8 504   23.987
Chaloupka Pavel 14 17 28 16 26 20 0 21 20 18 18 12 16 26 0 15 11 12 27 13 24 39 18 33 17 12 12 9 8 502   23.927
Kaňovský Vladimír 16 15 16 16 24 20 15 18 16 18 18 13 12 26 18 15 11 9 42 13 24 33 14 21 17 12 12 8 8 500   23.989
Daněk Martin 14 25 18 16 18 11 15 0 20 0 18 13 8 12 18 15 11 25 42 13 47 38 18 21 17 12 12 8 8 493   22.955
Čech Jiří 16 26 22 16 24 20 15 16 17 18 18 0 13 26 19 0 11 12 39 13 24 39 14 15 17 12 12 8 8 490   23.116
Hyršovský Radim 16 26 16 16 24 20 16 21 17 12 18 13 12 26 18 15 11 9 27 13 47 0 18 21 17 12 12 8 8 489   24.000
Willerthová Alexan 16 26 0 16 14 12 15 21 20 13 18 10 15 26 18 0 11 12 42 13 47 30 18 21 17 0 12 8 8 479   22.089
Pokorná Dana 16 26 0 16 24 20 11 21 17 18 18 13 8 0 14 15 11 9 42 13 33 35 14 21 17 12 12 8 8 472   22.465
Vencl Luboš 16 26 19 16 18 20 15 21 17 0 18 13 13 26 18 0 9 12 39 13 33 35 0 15 17 12 12 9 8 470   22.482
Rusá Dagmar 14 26 18 20 24 20 16 15 22 0 18 13 8 26 18 0 11 12 42 13 0 30 14 33 15 12 12 9 8 469   23.084
Lašťovka Marek 14 17 0 16 24 20 0 21 20 18 18 13 12 26 18 0 9 12 39 13 33 30 14 21 14 12 12 8 8 462   21.841
Chládek Vladimír 18 19 0 0 24 20 0 21 20 24 18 12 12 26 18 0 11 12 39 13 24 38 14 21 14 12 12 8 8 458   21.650
Buksa Jaromír 14 26 0 16 18 20 8 21 20 18 18 12 12 26 19 11 11 25 42 12 22 0 14 15 17 12 12 8 8 457   22.601
Vetešník Petr 14 17 19 16 26 10 0 12 17 0 18 13 13 26 19 11 11 7 39 13 33 35 14 15 10 12 12 8 8 448   21.166
Novotný Jiří 16 17 18 12 18 20 9 18 22 0 18 0 12 26 18 15 11 7 27 13 33 30 18 21 11 12 8 8 8 446   21.094
Voráčková Jindra 16 0 0 16 26 20 15 18 20 0 18 12 5 26 18 15 11 25 42 12 33 0 18 20 14 12 12 8 8 440   21.730
Schermerová Marcela 14 19 0 0 18 20 15 0 22 0 18 13 15 26 0 0 11 9 39 13 33 33 10 20 17 12 12 8 8 405   19.566
Balun Dan 16 22 0 16 13 20 11 0 20 0 18 10 8 26 16 11 11 7 39 13 24 33 0 15 17 12 9 8 8 403   19.365
Spáčil Jiří 14 15 12 16 18 0 15 12 0 18 18 0 0 26 18 11 11 8 27 13 20 30 14 15 10 12 12 8 8 381   18.474
Kuzikovský Richard 16 0 0 16 0 20 0 0 0 0 0 0 6 0 0 11 9 0 0 0 24 24 0 0 12 12 7 8 8 173   9.370

Aktualizováno: 9.12.2001
Autor: kanovsky