Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sobala | 2 | 1537.6 | 828 | 212 | 2 | 0 |
| 2 | Milena Filipová | 2 | 1517.8 | 858 | 216 | 1 | 0 |
| 3 | Kateřina Rusá | 2 | 1476.5 | 800 | 222 | 1 | 0 |
| 4 | Alena Jankovcová | 2 | 1197.7 | 766 | 109 | 1 | -2 |
| 5 | Pavel Chaloupka | 2 | 1102.7 | 759 | 102 | 1 | 0 |
| 6 | Vít Sázavský | 2 | 1018.8 | 761 | 71 | 1 | 0 |
| 7 | Petr Landa | 2 | 995.7 | 740 | 95 | 1 | 2 |
| 8 | Pavel Palička | 2 | 976.7 | 769 | 31 | 2 | 0 |
| 9 | Radek Mannheim | 1 | 1498.6 | 839 | 172 | 3 | 0 |
| 10 | Břetislav Basta | 1 | 1153 | 729 | 109 | 2 | 0 |
| 11 | Michal Sikora | 1 | 1146.9 | 784 | 65 | 3 | 0 |
| 12 | Filip Vojáček | 1 | 1126.2 | 755 | 68 | 3 | 0 |
| 13 | Pavel Vojáček | 1 | 1110.3 | 753 | 63 | 3 | 0 |
| 14 | Martin Hrubý | 1 | 1076.9 | 786 | 61 | 2 | 0 |
| 15 | Hana Závišková | 1 | 1063.5 | 720 | 58 | 3 | 0 |
| 16 | Martina Iliasová | 1 | 1044.3 | 756 | 82 | 1 | 0 |
| 17 | Tomáš Rodr | 1 | 941.3 | 708 | 43 | 3 | 2 |
| 18 | Martin Daněk | 1 | 901 | 746 | 12 | 2 | 0 |
| 19 | Věra Majtánová | 1 | 586.2 | 664 | -50 | 1 | 0 |
| 20 | Pavel Podbrdský | 1 | 574.8 | 647 | -48 | 1 | 0 |
| 21 | Milan Kuděj | 1 | 483.6 | 725 | -109 | 1 | 0 |
| 22 | Jana Vágnerová | 1 | 430.7 | 675 | -132 | 2 | 0 |
| 23 | Jana Vacková | 1 | 423.4 | 660 | -132 | 1 | -2 |
| 24 | Michal Přikryl | 1 | 358.5 | 647 | -126 | 1 | 0 |
| 25 | Martin Vacek | 0 | 628.9 | 682 | -85 | 3 | 0 |
| 26 | Vojtěch Vacek | 0 | 547.9 | 637 | -98 | 3 | 0 |
| 27 | Zbyněk Burda | 0 | 397.7 | 692 | -172 | 3 | 0 |
| 28 | Jiří Kamín | 0 | 394.5 | 598 | -164 | 3 | -2 |
| 29 | Luboš Vencl | 0 | 386.6 | 631 | -154 | 3 | 0 |
| 30 | Aleš Horák | 0 | 353.3 | 597 | -129 | 3 | 2 |
| 31 | Jaromír Buksa | 0 | 203.8 | 645 | -203 | 2 | 0 |
| 32 | Josef Nerodil | 0 | 196.7 | 599 | -189 | 2 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
