1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A               V         M Ó D
B               R   B Ý C I    
C       N     S Á G Y     Z A  
D       (E) Š     N   T O K E N U
E       V   Ú S A D     O   (O) Č
F       Y     P   Í     N      
G       H     Í   Ž     Ě      
H       O T É C T       M O P Ů
I       Ň     H       Ř   B    
J         E   N E Z P I T O U  
K         X   I       J   Ř   
L       H O             S I R É
M     M   V   C A R       L    
N F L Á K A J E   U D Ě L A V  
O Í   K Ý     S E Ď            
3S 2S 2P 3P   Ň
Michal Sikora     380 Jiří
Kamín
    vodorovně 331
písmena poloha slovo body písmena poloha slovo body
HÉNTTÍC H 5 vodorovně TÉCT 14 14 OAHDÚNŇ G 4 svisle HOŇ 19 19
HNÍPITI F 7 svisle PÍCHNI 13 27 ADÚNÁSR E 6 vodorovně ÚSAD 18 37
TIEUZPO J 7 vodorovně NEZPITOU 66 93 NÁRĚADV A 8 svisle VRÁNA 21 58
LRKABŘI I 13 svisle BOŘIL 26 119 ĚADVYLU N 9 vodorovně UDĚLAV 33 91
RKAÁEJŘ I 11 svisle ŘIJ 14 133 YGSEÉĎS O 7 vodorovně SEĎ 40 131
RKAÁEAL M 8 vodorovně AR 15 148 YGÉSVYX C 7 vodorovně SÁGY 16 147
KÁEALFJ N 1 vodorovně FLÁKAJE 86 234 ÉVYX?RS L 12 vodorovně SIRÉ 18 165
ÝÝOUPIŮ H 13 vodorovně OPŮ 30 264 VYX?OÍE N 1 svisle 21 186
ÝÝUICBO B 10 vodorovně BÝCI 27 291 VYX?OEV J 5 svisle EXOVA 28 214
výměna ĚÍÝ ÝOUÍEKĚ         0 291 Y?VMDÓ? A 13 vodorovně MÓD 33 247
OUEKZAK C 13 vodorovně ZA 16 307 Y?V?ŽÍÝ N 4 svisle 9 256
OUEKKTN D 10 vodorovně TOKENU 32 339 Y?V?ŽÍČ E 9 svisle D͎ 11 267
KMĚNŠHM M 3 svisle MÁK 15 354 Y?V?ČC K 15 svisle É 10 277
ĚNŠHMŠO D 12 svisle KONĚM 20 374 Y?V?ČCN C 4 svisle N(E)VYHOŇ 26 303
ŠHŠ D 4 vodorovně (E)Š 4 378 ?ČC M 7 vodorovně CAR 12 315
L 4 vodorovně HO 6 384 E 14 vodorovně (O)Č 12 327
Š                          
          0             0  
          0             0  
          0             0  
                           
                           
                           
                       
závěr           -4             4
CEKEM           380             331