| Zbyněk BURDA | 19. | |
|---|---|---|
| Bydliště | Třebechovice pod Orebem | |
| Vek | nedožitých 52 (ale snad se jich za pár dní dožiju) | |
| Stav | svobodný | |
| Pocet deti | 0 | |
| Vzdelani | VŠE | |
| Zamestnani | úředník | |
| Zajmy | křížovky, hádanky | |
| Ligové družstvo: | Parnas | |
| Klub | Parnas | |
| Co vám (ne)udělalo v posledním roce radost?: | vítězství v lize | |
| Vlastní umístění (odhad): | horší než loni to určitě nebude | |
| S jakým umístěním by byl(a) spokojen(a)? | s lepším než loni | |
Účast na minulých MR
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 10 | 16 | 16 | 28 | 20 | 31 | 30 | 18 | 31 | 4 | 21 | 17 | 32 | 
Statistiky letošních partií
| Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Průměrný rozdíl | Nejvyšší rozdíl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | 121 | 364.1 | 534 | 200 | 13.7 | 308 | 
| Výhry | 62 | 394 | 534 | 200 | 80.8 | 308 | 
| Prohry | 56 | 330.6 | 397 | 252 | -59.9 | 166 | 
| Remízy | 3 | 
