Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Hradský | 7 | 7203.8 | 3130 | 523 | 35 | 0 |
2 | Martin Hrubý | 6 | 6450.5 | 3034 | 205 | 37 | -2 |
3 | Jakub Závada | 5 | 6112.7 | 2879 | 104 | 39 | 0 |
4 | Richard Valent | 5 | 5531.1 | 2788 | 146 | 31 | 0 |
5 | Aleš Horák | 5 | 5521.4 | 2775 | 64 | 34 | 0 |
6 | Yvetta Hlubinková | 4 | 5735.6 | 3004 | 191 | 30 | 2 |
7 | Alexandra Willerthová | 4 | 5716.5 | 2767 | 83 | 36 | 0 |
8 | Josef Nerodil | 4 | 5479.7 | 2789 | 210 | 28 | 0 |
9 | Žaneta Leová | 4 | 5178.7 | 2679 | 29 | 32 | 0 |
10 | Martin Sobala | 4 | 5004.8 | 1610 | 274 | 35 | 0 |
11 | Michal Závada | 4 | 4904.3 | 2682 | -45 | 31 | 0 |
12 | Radek Mannheim | 4 | 4831.5 | 2687 | -129 | 33 | 0 |
13 | Šárka Valentová | 4 | 4148.7 | 2435 | -176 | 29 | 0 |
14 | Michal Sikora | 3 | 5114.6 | 1621 | 338 | 34 | 0 |
15 | Marián Viochna | 3 | 5078.7 | 2761 | -10 | 31 | 0 |
16 | Zuzana Skálová | 3 | 4466.1 | 2646 | -137 | 29 | 0 |
17 | Dana Závadová | 3 | 4408.6 | 2538 | -63 | 27 | 0 |
18 | Aleš Kika | 3 | 3554.2 | 2458 | -270 | 25 | 2 |
19 | Libuše Bednarzová | 1 | 3469.1 | 2497 | -337 | 25 | 0 |
20 | Hana Kawiková | 0 | 1470 | 2096 | -1000 | 27 | -2 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.727, 1.0, 680.8, 29.3.