Martin KUČA |
1. | |
|---|---|---|
|
||
| Bydliště: | Praha | |
| Věk: | 25 | |
| Stav: | zadaný | |
| Počet dětí: | 0 | |
| Vzdělání: | SŠ | |
| Zaměstnání: | student | |
| Zájmy: | hang :-P ...dlouho nic...ostatní (hattrick, hospoda, všemožná kultura a sport ) | |
| Ligové družstvo: | Poškoláci | |
| Klub | Kališníci | |
| Přezdívka na herně | Martin4 | |
| Co vám (ne)udělalo v posledním roce radost?: | To samé jako předloni :) A ještě navíc ve scrabblu liga, opisovaný, Parbudice a Bruntál (pečou fakt výborně!!!) :) A zapomněl jsem na Fíčka, naprosto kouzelný, přes plot dělaný, v Krumlově žijící! | |
| Tip na letošního vítěze: | Nezlobil bych se, kdyby se opakoval loňský rok :) | |
| Vlastní umístění (odhad): | Top10 | |
| S jakým umístěním by byl(a) spokojen(a)? | 1 | |
| Pozn. autorů: | ||
Účast na minulých MR
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 10 | 1 |
Statistiky letošních partií
| Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Průměrný rozdíl | Nejvyšší rozdíl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | 117 | 386.4 | 519 | 158 | 55.1 | 275 |
| Výhry | 86 | 408.8 | 519 | 158 | 98.5 | 275 |
| Prohry | 31 | 324.2 | 395 | 265 | -65.2 | 144 |
| Remízy | 0 |
Šplhání na žebříčku ČAS
| První partie: | 27. 03. 1999 |
|
|---|---|---|
| Počet partií: | 1173 | |
| Průměrné umístění: | 3 | |
| Nejlepší umístění: | 1 | |
| Nejhorší umístění: | 58 |



