Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Bahník | 8 | 6563.4 | 2921 | 257 | 43 | 0 |
2 | Jaroslav Kodym | 7 | 6460.5 | 2897 | 330 | 39 | 0 |
3 | Martin Daněk | 6 | 7717.2 | 3098 | 570 | 45 | 0 |
4 | Milan Kuděj | 6 | 7301.9 | 3098 | 620 | 37 | 0 |
5 | Michal Sikora | 6 | 7184.8 | 3122 | 593 | 36 | 0 |
6 | Iveta Vondrátová | 6 | 6466.3 | 2987 | 273 | 40 | 0 |
7 | Pavel Vojáček | 6 | 6401 | 2935 | 335 | 38 | 2 |
8 | Jaromír Nohavica | 6 | 6317.8 | 3022 | 307 | 36 | 0 |
9 | Martina Nohavicová | 6 | 6176.5 | 2819 | 330 | 36 | 0 |
10 | Alexandra Willerthová | 6 | 6161.6 | 2919 | 364 | 33 | 0 |
11 | Jiří Frejka | 6 | 5990.2 | 2799 | 204 | 38.5 | 0 |
12 | Vladislava Hořovská | 6 | 5764 | 2949 | 307 | 29 | 0 |
13 | Kateřina Rusá | 5 | 6978.8 | 3094 | 501 | 37 | 0 |
14 | Karel Sikora | 5 | 6781.6 | 3025 | 402 | 39 | 0 |
15 | Pavel Chaloupka | 5 | 6351 | 3022 | 345 | 35 | 0 |
16 | Petr Vetešník | 5 | 6314.4 | 2966 | 301 | 37 | 0 |
17 | Pavel Žibřid | 5 | 6236.2 | 2832 | 245 | 40 | 0 |
18 | Ondřej Janovič | 5 | 6035.2 | 2975 | 296 | 33 | 0 |
19 | Jiří Kamín | 5 | 5877.1 | 2746 | 220 | 37 | 0 |
20 | Petr Landa | 5 | 5812.9 | 2941 | 277 | 31 | 0 |
21 | Jaromír Buksa | 5 | 5806.5 | 2853 | 205 | 35 | 0 |
22 | Jan Řepka | 5 | 5631.1 | 2883 | 154 | 34 | 0 |
23 | František Vokatý | 5 | 5454 | 2677 | 216 | 32 | 0 |
24 | Jan Pavlík | 5 | 5408.2 | 2798 | 77 | 35 | 0 |
25 | Dana Pokorná | 5 | 5234 | 2803 | 87 | 32 | 0 |
26 | Ludmila Krejčí | 5 | 5098.2 | 2774 | 188 | 26.5 | 0 |
27 | Dagmar Rusá | 5 | 5083.4 | 2734 | 159 | 28 | 0 |
28 | Radim Hyršovský | 5 | 4934.7 | 2611 | 47 | 32 | 0 |
29 | Martin Kuča | 4 | 7282.9 | 3089 | 437 | 44 | 0 |
30 | Zbyněk Burda | 4 | 5954.4 | 2876 | 354 | 31 | 0 |
31 | Marie Kolářová | 4 | 5628.5 | 2670 | 2 | 43 | 0 |
32 | Vít Sázavský | 4 | 5314.4 | 2791 | 19 | 36 | 0 |
33 | Miroslav Muroň | 4 | 5061.7 | 2827 | 65 | 30 | 0 |
34 | Eva Bartošová | 4 | 4951.5 | 2631 | 33 | 32.5 | 0 |
35 | Alena Jankovcová | 4 | 4844.3 | 2615 | 63 | 30 | 0 |
36 | Jiří Vícha | 4 | 4836.5 | 2696 | -108 | 36 | 2 |
37 | Hana Závišková | 4 | 4824 | 2643 | 45 | 30 | 0 |
38 | František Růžička | 4 | 4805.3 | 2557 | -186 | 40 | 0 |
39 | Anna Rybínová | 4 | 4796.2 | 2753 | -32 | 31 | 0 |
40 | Marek Lašťovka | 4 | 4771.6 | 2687 | -119 | 35 | 0 |
41 | Jan Kovařík | 4 | 4658.4 | 2573 | 163 | 24 | 0 |
42 | Jiří Čech | 4 | 4650.5 | 2603 | -56 | 32 | 0 |
43 | Zlata Balunová | 4 | 4624.2 | 2641 | -208 | 37 | 0 |
44 | Josef Nerodil | 4 | 4623.1 | 2692 | -125 | 33 | 0 |
45 | Renata Volfová | 4 | 4479.4 | 2500 | -107 | 33 | 0 |
46 | Marek Sikora | 4 | 4286.4 | 2600 | -37 | 26 | 0 |
47 | Martin Choděra | 4 | 4221.9 | 2676 | -179 | 29.5 | 0 |
48 | Dana Klimešová | 4 | 4135.1 | 2538 | -480 | 42 | 0 |
49 | Michaela Marečková | 4 | 3895 | 2377 | -215 | 30.5 | 0 |
50 | Jitka Kodymová | 4 | 3835.8 | 2447 | -276 | 31 | 0 |
51 | Jiří Kracík | 4 | 3815.7 | 2546 | -346 | 32 | 0 |
52 | Karel Král | 3.5 | 3840.8 | 2473 | -143 | 25.5 | 0 |
53 | Josef Grosskopf | 3 | 4831.3 | 2647 | -5 | 32 | 0 |
54 | Michaela Muroňová | 3 | 4698.3 | 2625 | -72 | 33 | 0 |
55 | Vladimír Chládek | 3 | 4439.6 | 2550 | 90 | 24 | 0 |
56 | Zuzana Skálová | 3 | 4421.5 | 2622 | -113 | 30 | -2 |
57 | Jindřiška Králová | 3 | 4403.5 | 2508 | 105 | 23.5 | 0 |
58 | Jiřina Lehká | 3 | 4357.8 | 2585 | -56 | 28 | 0 |
59 | Jiří Chudoba | 3 | 4351.6 | 2479 | -70 | 30 | 0 |
60 | Ivan Růžička | 3 | 4331.2 | 2421 | -120 | 32.5 | 0 |
61 | Pavel Tomášek | 3 | 4087.4 | 2432 | -151 | 30 | 0 |
62 | Michal Přikryl | 3 | 4043.2 | 2471 | -182 | 30 | 0 |
63 | Lukáš Karlec | 3 | 3884.2 | 2570 | -291 | 30.5 | 0 |
64 | Václav Jára | 3 | 3824.3 | 2273 | -241 | 32 | 0 |
65 | Dan Balun | 3 | 3790.9 | 2493 | -41 | 20.5 | 0 |
66 | Pavlína Formánková | 3 | 3789.4 | 2413 | -255 | 30 | 0 |
67 | Michal Pospíšil | 3 | 3598.1 | 2353 | -368 | 32.5 | 0 |
68 | Jindřich Sikora | 3 | 2992.7 | 2252 | -364 | 25 | 0 |
69 | Jiří Novotný starší | 3 | 2730.1 | 2243 | -561 | 29 | 0 |
70 | Michaela Řeháková | 2.5 | 3146.9 | 2292 | -283 | 23.5 | 0 |
71 | Livia Kubátová | 2 | 4772.4 | 2565 | -86 | 35.5 | 0 |
72 | Věra Rudolfová | 2 | 3966 | 2472 | -288 | 33 | 0 |
73 | Filip Sázavský | 2 | 3393.9 | 2422 | -265 | 24.5 | 0 |
74 | Daniel Colett | 2 | 3376.2 | 2457 | -195 | 21 | 0 |
75 | Iva Niklesová | 2 | 3329.9 | 2454 | -288 | 24 | 0 |
76 | Drahomíra Venclová | 2 | 3055.3 | 2415 | -299 | 21 | 0 |
77 | Jaroslav Chudoba | 2 | 2163.3 | 2142 | -581 | 23 | 0 |
78 | Blanka Kovaříková | 1 | 3478.5 | 2286 | -362 | 31.5 | 0 |
79 | Monika Koupilová | 1 | 2742 | 2446 | -453 | 22 | 0 |
80 | Ladislav Halouzka | 0 | 700.4 | 1876 | -979 | 20.5 | -2 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.