Vzájemné zápasy
| Pořadí | Jméno | Výhry | Prohry | Úspěšnost | + | = | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 199 | : | 89 | 69% | 23 | 0 | 3 |
| 2 | Milan Kuděj | 191.5 | : | 102.5 | 65% | 21 | 2 | 2 |
| 3 | Petr Landa | 212 | : | 153 | 58% | 21 | 0 | 10 |
| 4 | Martin Daněk | 176.5 | : | 123.5 | 58% | 21 | 1 | 5 |
| 5 | Kateřina Rusá | 160 | : | 140 | 53% | 15 | 3 | 11 |
| 6 | Ludmila Rusá | 149 | : | 112 | 57% | 15 | 4 | 8 |
| 7 | Jana Rusá | 80 | : | 44 | 64% | 17 | 5 | 5 |
| 8 | Jan Řepka | 76 | : | 47 | 61% | 18 | 3 | 5 |
| 9 | Vít Sázavský | 130.5 | : | 111.5 | 53% | 17 | 3 | 9 |
| 10 | Jaroslav Kodym | 91.5 | : | 67.5 | 57% | 16 | 3 | 7 |
| 11 | Radim Hyršovský | 129 | : | 148 | 46% | 14 | 2 | 13 |
| 12 | Zbyněk Burda | 138.5 | : | 202.5 | 40% | 11 | 2 | 16 |
| 13 | Jaromír Nohavica | 77.5 | : | 102.5 | 43% | 10 | 5 | 13 |
| 14 | Jiří Kracík | 86.5 | : | 179.5 | 32% | 8 | 3 | 20 |
| 15 | Tomáš Ptáček | 34.5 | : | 20.5 | 62% | 14 | 1 | 7 |
| 16 | Martina Nohavicová | 119 | : | 128 | 48% | 15 | 2 | 13 |
| 17 | Petr Kaňovský | 65.5 | : | 60.5 | 51% | 15 | 3 | 11 |
| 18 | Dagmar Rusá | 97.5 | : | 157.5 | 38% | 6 | 3 | 19 |
| 19 | Marie Kaňovská | 51 | : | 53 | 49% | 14 | 3 | 11 |
| 20 | Vlasta Hucková | 35 | : | 53 | 39% | 10 | 3 | 15 |
| 21 | Robert Babilon | 27 | : | 35 | 43% | 7 | 5 | 13 |
| 22 | Jiří Černovský | 15 | : | 14 | 51% | 10 | 2 | 8 |
| 23 | Oldřich Doseděl | 9 | : | 7 | 56% | 8 | 1 | 6 |
| 24 | Vladislava Hořovská | 33 | : | 37 | 47% | 12 | 4 | 10 |
| 25 | Michal Pospíšil | 21 | : | 40 | 34% | 4 | 4 | 15 |
| 26 | Lukáš Karlec | 20 | : | 47 | 29% | 4 | 3 | 20 |
| 27 | Vladimír Chládek | 24 | : | 51 | 32% | 7 | 2 | 18 |
| 28 | Jindřiška Králová | 30.5 | : | 59.5 | 33% | 5 | 6 | 16 |
| 29 | Pavel Podzemský | 1 | : | 12 | 7% | 1 | 0 | 10 |
| 30 | Jiří Novotný starší | 21.5 | : | 48.5 | 30% | 6 | 5 | 19 |
| 31 | Karel Král | 27 | : | 61 | 30% | 6 | 3 | 20 |
| 32 | Jiří Novotný mladší | 10 | : | 32 | 23% | 4 | 2 | 17 |
- Výhry - celkový počet partií, které hráč vyhrál
- Prohry - celkový počet partií, které hráč prohrál
- + - počet soupeřů, se kterými má hráč kladnou bilanci (více výher než proher)
- = - počet soupeřů, se kterými má hráč vyrovnanou bilanci
- - - počet soupeřů, se kterými má hráč zápornou bilanci



