Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| 215.6 | Michal Pospíšil | 1526.8 | 299 : 258 | 1742.3 | Jaroslav Kodym | 1 | 10 |
| 160.2 | Robert Babilon | 1612.2 | 348 : 266 | 1772.4 | Martin Daněk | 11 | 2 |
| 138.9 | Jiří Novotný mladší | 1387.9 | 286 : 255 | 1526.8 | Michal Pospíšil | 9 | 14 |
| 135 | Kateřina Rusá | 1566 | 292 : 283 | 1701 | Petr Kaňovský | 4 | 6 |
| 130 | Jaromír Nohavica | 1642.4 | 314 : 251 | 1772.4 | Martin Daněk | 3 | 1 |
| 102.6 | Jiří Novotný mladší | 1387.9 | 259 : 255 | 1490.5 | Vladimír Chládek | 2 | 15 |
| 92.7 | Jiří Novotný mladší | 1387.9 | 315 : 270 | 1480.6 | Lukáš Karlec | 7 | 15 |
| 87.8 | Martin Kuča | 1684.7 | 407 : 331 | 1772.4 | Martin Daněk | 8 | 3 |
| 85.6 | Zbyněk Burda | 1642 | 248 : 235 | 1727.6 | Vít Sázavský | 3 | 3 |
| 82.2 | Tomáš Ptáček | 1657.2 | 403 : 298 | 1739.4 | Jana Rusá | 3 | 2 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
|---|
| -164 | Martin Kuča | 1562.8 | 224 : 416 | 1659.7 | Jana Rusá | -192 | -28.5 | 14 | 1 |
| -163 | Ludmila Rusá | 1575.1 | 202 : 378 | 1603.4 | Petr Landa | -176 | -13.6 | 11 | 9 |
| -155 | Martin Daněk | 1794 | 266 : 348 | 1489.5 | Robert Babilon | -82 | 73.5 | 11 | 2 |
| -156 | Jaromír Nohavica | 1629.2 | 207 : 366 | 1681.1 | Vít Sázavský | -159 | -3.8 | 11 | 5 |
| -147 | Jaromír Nohavica | 1629.2 | 279 : 418 | 1554.6 | Tomáš Ptáček | -139 | 8.7 | 7 | 2 |
| -137 | Jan Řepka | 1744.8 | 286 : 419 | 1689 | Jaroslav Kodym | -133 | 4.6 | 3 | 12 |
| -138 | Jiří Novotný mladší | 1431.3 | 206 : 373 | 1603.4 | Petr Landa | -167 | -29.8 | 6 | 15 |
| -137 | Jaroslav Kodym | 1689 | 240 : 382 | 1681.1 | Vít Sázavský | -142 | -5.8 | 4 | 3 |
| -133 | Martin Daněk | 1794 | 331 : 407 | 1562.8 | Martin Kuča | -76 | 57.6 | 8 | 3 |
| -133 | Vít Sázavský | 1681.1 | 254 : 389 | 1659.7 | Jana Rusá | -135 | -2.9 | 7 | 3 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Kolo | Stůl |
|---|
| Jan Řepka | EXPORTY | 110 | 9 | 6 |
| Vladimír Chládek | PROŠVIHL | 95 | 1 | 16 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Jaroslav Kodym | 419 | 286 | Jan Řepka | 3 | 12 |
| Jan Řepka | 419 | 286 | Ludmila Rusá | 10 | 8 |
| Tomáš Ptáček | 418 | 279 | Jaromír Nohavica | 7 | 2 |
| Jana Rusá | 416 | 224 | Martin Kuča | 14 | 1 |
| Dagmar Rusá | 412 | 286 | Jiří Novotný mladší | 5 | 12 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 738 | Martin Daněk | 331 : 407 | Martin Kuča | 8 | 3 |
| 705 | Jaroslav Kodym | 419 : 286 | Jan Řepka | 3 | 12 |
| 705 | Ludmila Rusá | 286 : 419 | Jan Řepka | 10 | 8 |
| 701 | Tomáš Ptáček | 403 : 298 | Jana Rusá | 3 | 2 |
| 701 | Vít Sázavský | 311 : 390 | Martin Kuča | 10 | 2 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
|---|
| 192 | Jana Rusá | 416 : 224 | Martin Kuča | 14 | 1 |
| 176 | Petr Landa | 378 : 202 | Ludmila Rusá | 11 | 9 |
| 170 | Vít Sázavský | 374 : 204 | Pavel Podzemský | 1 | 4 |
| 170 | Radim Hyršovský | 327 : 157 | Pavel Podzemský | 5 | 16 |
| 167 | Petr Landa | 373 : 206 | Jiří Novotný mladší | 6 | 15 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Michal Pospíšil | 337 | 354 | Jaromír Nohavica | 2 | 2 |
| Martin Daněk | 337 | 344 | Vít Sázavský | 5 | 3 |
| Jan Řepka | 336 | 338 | Jaromír Nohavica | 8 | 4 |
| Martin Daněk | 331 | 407 | Martin Kuča | 8 | 3 |
| Vlasta Hucková | 328 | 339 | Zbyněk Burda | 5 | 5 |
Nejvyšší skóre při remíze
| Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 270 | Dagmar Rusá | 270 : 270 | Radim Hyršovský | 3 | 14 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 353 | Jan Řepka | 169 : 184 | Petr Kaňovský | 11 | 4 |
| 381 | Petr Kaňovský | 186 : 195 | Tomáš Ptáček | 2 | 3 |
| 389 | Vladislava Hořovská | 179 : 210 | Vlasta Hucková | 3 | 7 |
| 395 | Radim Hyršovský | 245 : 150 | Karel Král | 6 | 14 |
| 396 | Milan Kuděj | 150 : 246 | Martin Daněk | 10 | 5 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Petr Kaňovský | 184 | 169 | Jan Řepka | 11 | 4 |
| Tomáš Ptáček | 195 | 186 | Petr Kaňovský | 2 | 3 |
| Pavel Podzemský | 209 | 208 | Jiří Novotný mladší | 8 | 16 |
| Vlasta Hucková | 210 | 179 | Vladislava Hořovská | 3 | 7 |
| Michal Pospíšil | 216 | 213 | Karel Král | 8 | 14 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Karel Král | 150 | 245 | Radim Hyršovský | 6 | 14 |
| Milan Kuděj | 150 | 246 | Martin Daněk | 10 | 5 |
| Pavel Podzemský | 157 | 327 | Radim Hyršovský | 5 | 16 |
| Pavel Podzemský | 158 | 315 | Petr Landa | 2 | 12 |
| Jiří Novotný starší | 163 | 267 | Petr Landa | 7 | 13 |