Liga - 1. turnaj, Praha, 2010
Liga - 1. turnaj, Praha, 2010
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirotci | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 11975 | 1365 | 19 |
| 2 | Poškoláci | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 11614 | 905 | 17 |
| 3 | Túzy a múzy | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 11632 | 788 | 17 |
| 4 | Paluba | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 11419 | 704 | 13 |
| 5 | Nerobité | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11042 | 220 | 10 |
| 6 | Ýáčci | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15.5 | 11119 | 171 | 12 |
| 7 | Střelené kachny | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11380 | 157 | 12 |
| 8 | Parnas | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11211 | 46 | 13 |
| 9 | Sklípkani | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 10769 | -95 | 14 |
| 10 | Brněnští draci | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16.5 | 11148 | -288 | 11 |
| 11 | Záškodníci | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.5 | 10403 | -1264 | 6 |
| 12 | Záškoláci | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9484 | -2709 | 0 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Střelené kachny | 0 | 1 : 3 | 1326 : 1571 | 3 | Brněnští draci | 1 |
| Sirotci | 3 | 4 : 0 | 1622 : 1135 | 0 | Záškoláci | 1 |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 1551 : 1298 | 0 | Záškodníci | 1 |
| Nerobité | 0 | 1 : 3 | 1345 : 1427 | 3 | Ýáčci | 1 |
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1413 : 1406 | 1 | Sklípkani | 1 |
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 1587 : 1406 | 0 | Túzy a múzy | 1 |
| Ýáčci | 3 | 2.5 : 1.5 | 1535 : 1329 | 0 | Záškodníci | 2 |
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 1189 : 1483 | 3 | Sklípkani | 2 |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 1495 : 1331 | 0 | Brněnští draci | 2 |
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1351 : 1465 | 2 | Sirotci | 2 |
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 1464 : 1502 | 3 | Střelené kachny | 2 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 1469 : 1249 | 0 | Nerobité | 2 |
| Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1480 : 1338 | 1 | Brněnští draci | 3 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 1470 : 1140 | 0 | Záškodníci | 3 |
| Sklípkani | 0 | 1 : 3 | 1269 : 1449 | 3 | Střelené kachny | 3 |
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1517 : 1381 | 0 | Nerobité | 3 |
| Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 1299 : 1464 | 3 | Parnas | 3 |
| Paluba | 3 | 4 : 0 | 1482 : 1128 | 0 | Záškoláci | 3 |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 1402 : 1337 | 3 | Sklípkani | 4 |
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1412 : 1393 | 1 | Ýáčci | 4 |
| Nerobité | 3 | 3 : 1 | 1399 : 1096 | 0 | Záškoláci | 4 |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 1540 : 1170 | 0 | Střelené kachny | 4 |
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1659 : 1258 | 0 | Záškodníci | 4 |
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1493 : 1345 | 1 | Brněnští draci | 4 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 1515 : 1312 | 0 | Parnas | 5 |
| Sirotci | 3 | 2.5 : 1.5 | 1439 : 1428 | 0 | Brněnští draci | 5 |
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1474 : 1305 | 1 | Sklípkani | 5 |
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 1312 : 1510 | 3 | Záškodníci | 5 |
| Střelené kachny | 3 | 3 : 1 | 1440 : 1411 | 0 | Ýáčci | 5 |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 1319 : 1418 | 3 | Nerobité | 5 |
| Paluba | 2 | 2 : 2 | 1399 : 1286 | 1 | Záškodníci | 6 |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 1502 : 1199 | 0 | Ýáčci | 6 |
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 1312 : 1423 | 3 | Brněnští draci | 6 |
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 1277 : 1352 | 3 | Parnas | 6 |
| Nerobité | 0 | 1 : 3 | 1357 : 1431 | 3 | Sklípkani | 6 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 1434 : 1336 | 0 | Střelené kachny | 6 |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 1553 : 1261 | 0 | Záškoláci | 7 |
| Sklípkani | 1 | 2 : 2 | 1166 : 1283 | 2 | Ýáčci | 7 |
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1367 : 1434 | 2 | Brněnští draci | 7 |
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1484 : 1429 | 1 | Túzy a múzy | 7 |
| Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1369 : 1285 | 1 | Záškodníci | 7 |
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1483 : 1436 | 0 | Střelené kachny | 7 |
| Paluba | 3 | 4 : 0 | 1512 : 1241 | 0 | Parnas | 8 |
| Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 1051 : 1721 | 3 | Střelené kachny | 8 |
| Sklípkani | 2 | 2 : 2 | 1372 : 1297 | 1 | Záškodníci | 8 |
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1269 : 1513 | 2 | Sirotci | 8 |
| Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1524 : 1278 | 1 | Brněnští draci | 8 |
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1416 : 1391 | 1 | Ýáčci | 8 |




