Liga 2007 - 3. Turnaj, Náchod, 2007
Liga 2007 - 3. Turnaj, Náchod, 2007
Data nejsou k dispozici.
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
4.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarantule | 1 | 2 : 2 | 1531 : 1362 | 1 | Kómáci | 4 |
Nerobité | 2 | 3 : 1 | 1506 : 1407 | 0 | Mladá garda | 4 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 1373 : 1537 | 2 | Parnas | 4 |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 1545 : 1424 | 1 | Sirotci | 4 |
Poškoláci | 2 | 4 : 0 | 1803 : 1205 | 0 | Záškoláci | 4 |
6.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirotci | 2 | 4 : 0 | 1581 : 1150 | 0 | Kómáci | 6 |
Tarantule | 2 | 3 : 1 | 1427 : 1414 | 0 | Nerobité | 6 |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 1354 : 1445 | 1 | Poškoláci | 6 |
Parnas | 2 | 3 : 1 | 1571 : 1357 | 0 | Sklípkani | 6 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 1326 : 1401 | 2 | Záškoláci | 6 |
8.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 2 | 4 : 0 | 1589 : 1145 | 0 | Kómáci | 8 |
Tarantule | 2 | 3 : 1 | 1652 : 1266 | 0 | Mladá garda | 8 |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 1440 : 1605 | 2 | Nerobité | 8 |
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 1407 : 1439 | 2 | Sklípkani | 8 |
Paluba | 0 | 0 : 4 | 1248 : 1580 | 2 | Túzy a múzy | 8 |
3.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Parnas | 1 | 2 : 2 | 1425 : 1251 | 1 | Kómáci | 3 |
Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 1462 : 1331 | 0 | Mladá garda | 3 |
Nerobité | 2 | 4 : 0 | 1683 : 1184 | 0 | Sklípkani | 3 |
Poškoláci | 2 | 4 : 0 | 1562 : 1450 | 0 | Tarantule | 3 |
Paluba | 2 | 3.5 : 0.5 | 1507 : 1301 | 0 | Záškoláci | 3 |
7.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluba | 2 | 4 : 0 | 1551 : 1275 | 0 | Kómáci | 7 |
Parnas | 1 | 2 : 2 | 1298 : 1304 | 1 | Mladá garda | 7 |
Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 1450 : 1257 | 0 | Sirotci | 7 |
Tarantule | 2 | 3 : 1 | 1542 : 1312 | 0 | Sklípkani | 7 |
Nerobité | 2 | 4 : 0 | 1716 : 1138 | 0 | Záškoláci | 7 |
9.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 1103 : 1539 | 2 | Mladá garda | 9 |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 1343 : 1443 | 2 | Nerobité | 9 |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 1392 : 1299 | 1 | Sklípkani | 9 |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 1374 : 1469 | 2 | Tarantule | 9 |
Poškoláci | 2 | 4 : 0 | 1636 : 1349 | 0 | Túzy a múzy | 9 |
5.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sklípkani | 1 | 2 : 2 | 1408 : 1394 | 1 | Mladá garda | 5 |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 1260 : 1441 | 2 | Nerobité | 5 |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 977 : 1059 | 2 | Sirotci | 5 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 1431 : 1541 | 2 | Tarantule | 5 |
Kómáci | 2 | 3 : 1 | 1355 : 1139 | 0 | Záškoláci | 5 |
1.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1475 : 1504 | 1 | Mladá garda | 1 |
Túzy a múzy | 0 | 0 : 4 | 1391 : 1634 | 2 | Nerobité | 1 |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 1468 : 1461 | 1 | Parnas | 1 |
Kómáci | 0 | 0 : 4 | 1290 : 1563 | 2 | Sklípkani | 1 |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 1447 : 1460 | 1 | Tarantule | 1 |
2.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Kómáci | 0 | 0 : 4 | 1296 : 1610 | 2 | Mladá garda | 2 |
Poškoláci | 2 | 4 : 0 | 1512 : 1215 | 0 | Parnas | 2 |
Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 1397 : 1248 | 0 | Sklípkani | 2 |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 1368 : 1272 | 1 | Tarantule | 2 |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 1400 : 1427 | 2 | Záškoláci | 2 |
Seznam ligových turnajů 2007
Data nejsou k dispozici.