Liga 2010
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ýáčci | 33 | 17 | 7 | 0 | 4 | 5 | 83.5 | 48462 | 3434 | 69 |
| 2 | Túzy a múzy | 33 | 15 | 8 | 0 | 4 | 6 | 77 | 48211 | 2502 | 65 |
| 3 | Sirotci | 33 | 18 | 8 | 0 | 4 | 3 | 83.5 | 48170 | 3846 | 74 |
| 4 | Střelené kachny | 33 | 14 | 6 | 0 | 3 | 10 | 72 | 47699 | 802 | 57 |
| 5 | Paluba | 33 | 15 | 4 | 0 | 6 | 8 | 77 | 46973 | 1935 | 59 |
| 6 | Poškoláci | 33 | 11 | 7 | 0 | 8 | 7 | 69 | 46826 | 1024 | 55 |
| 7 | Parnas | 33 | 9 | 6 | 0 | 5 | 13 | 59.5 | 45954 | -833 | 44 |
| 8 | Nerobité | 33 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 64 | 45770 | -33 | 46 |
| 9 | Sklípkani | 33 | 13 | 5 | 0 | 5 | 10 | 70.5 | 45695 | 179 | 54 |
| 10 | Brněnští draci | 33 | 6 | 3 | 0 | 8 | 16 | 52.5 | 44588 | -2568 | 32 |
| 11 | Záškodníci | 33 | 2 | 4 | 0 | 7 | 20 | 43 | 43423 | -4083 | 21 |
| 12 | Záškoláci | 33 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | 40.5 | 42302 | -6205 | 18 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)




